今天咱们来深入聊聊德甲积分表和德甲历史积分的相关内容,若如您喜欢,点记得收藏和关注哦!下面咱们来详细讲解相关知识点。
本文目录一览:
上赛季德甲积分榜的排名
名次 球队 上轮排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 1 - 34 22 10 2 66 21 45 76
2 云达不来梅 2 - 34 20 6 8 71 44 27 66
3 沙尔克04 3 - 34 18 10 6 53 28 25 64
4 汉堡 5 ↑ 34 14 12 8 43 24 19 54
5 沃尔夫斯堡 6 ↑ 34 15 9 10 56 44 12 54
6 斯图加特 7 ↑ 34 16 4 14 54 55 -1 52
7 勒沃库森 4 ↓ 34 15 6 13 52 37 15 51
8 汉诺威96 8 - 34 13 10 11 49 52 -3 49
9 法兰克福 11 ↑ 34 12 10 12 41 48 -7 46
10 柏林赫塔 9 ↓ 34 12 8 14 35 41 -6 44
11 卡尔斯鲁厄 10 ↓ 34 11 10 13 38 52 -14 43
12 波鸿 12 - 34 10 11 13 46 51 -5 41
13 多特蒙德 13 - 34 10 10 14 49 59 -10 40
14 科特布斯 14 - 34 9 9 16 32 53 -21 36
15 比勒菲尔德 15 - 34 8 10 16 33 54 -21 34
16 纽伦堡 16 - 34 7 10 17 33 50 -17 31
17 罗斯托克 18 ↑ 34 8 6 20 30 48 -18 30
18 杜伊斯堡 17 ↓ 34 8 5 21 35 55 -20 29
求德甲历史总积分榜
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
德甲积分榜
2008-2009赛季德甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54
2 拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51
3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51
4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49
5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45
6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44
7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43
8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43
9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41
10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35
11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32
12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29
13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29
14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28
15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24
16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23
17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23
18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18
2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%
2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%
3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%
4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%
5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%
6 M.戈麦斯 斯图加特 14 25 56%
7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%
8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%
9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%
10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%
11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%
12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%
17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜
17-18赛季德国甲级联赛积分榜:
1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84
2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63
3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55
4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55
5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55
6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53
7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51
8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49
9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47
10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43
11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42
12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41
13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39
14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36
15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36
16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33
17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31
18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22
扩展资料:
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛
德甲目前的积分榜和射手榜?
德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12
2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10
3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10
4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10
5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10
6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10
7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9
8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8
9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8
10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8
11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8
12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7
13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7
14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6
15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8
16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5
17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5
18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4
4 施劳德拉夫 亚琛
4 萨诺戈 汉堡
4 卡埃 门兴格拉德巴赫
3 布尔达里奇 汉诺威96
3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福
3 潘特里奇 柏林赫塔
3 戈麦斯 斯图加特
3 吉梅内斯 柏林赫塔
3 S-拉杜 科特布斯
3 卡考 斯图加特
3 卡斯特罗 勒沃库森
2 库兰伊 沙尔克04
2 舒尔茨 云达不来梅
2 克洛斯 云达不来梅
2 法比奥 波鸿
2 杜姆 亚琛
2 斯莫拉雷克 多特蒙德
2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德
2 梅尔 法兰克福
2 阿尔梅达 云达不来梅
2 范博梅尔 拜仁慕尼黑
2 哈什米安 汉诺威96
2 施罗特 纽伦堡
2 拉梅洛 勒沃库森
2 马凯 拜仁慕尼黑
2 格卡斯 波鸿
2 埃伯斯 亚琛
2 波拉克 纽伦堡
2 迭戈 云达不来梅
2 罗斯勒 亚琛
2 (1) 蒙泰努 科特布斯
1 巴巴雷茨 勒沃库森
1 迪亚凯特 美因茨
1 坎佩尔 比勒菲尔德
1 齐丹 云达不来梅
1 帕尔多 斯图加特
1 高原直泰 法兰克福
1 沃恩斯 多特蒙德
1 马杜尼 勒沃库森
1 奥克斯 法兰克福
1 伊利塞维奇 波鸿
1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德
1 祖马 比勒菲尔德
1 柳波亚 汉堡
1 巴巴茨 美因茨
1 弗雷德里希 柏林赫塔
1 斯特勒 亚琛
1 罗斯 美因茨
1 博尔冬 沙尔克04
1 汉克 沃尔夫斯堡
1 胡兹蒂 汉诺威96
1 博罗斯基 云达不来梅
1 林肯 沙尔克04
1 莱茵哈特 汉堡
1 皮萨罗 拜仁慕尼黑
1 姆纳里 纽伦堡
1 加布里埃尔 比勒菲尔德
1 鲍姆加特 科特布斯
1 博阿滕 柏林赫塔
1 普拉斯亨里克 亚琛
1 达尔代伊 柏林赫塔
1 D-延森 云达不来梅
1 斯泰纳 汉诺威96
1 D-罗德里格斯 沙尔克04
1 德容 汉堡
1 艾伯特 柏林赫塔
1 埃杜阿多 美因茨
1 杰贝尔 波鸿
1 萨恩科 纽伦堡
1 维特克 纽伦堡
1 T-达姆 美因茨
1 埃格勒 比勒菲尔德
1 斯文森 门兴格拉德巴赫
1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04
1 罗尔福斯 勒沃库森
1 梅拉 斯图加特
1 阿梅迪克 多特蒙德
1 弗雷 多特蒙德
1 马德伦 沃尔夫斯堡
1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑
1 V-达席尔瓦 科特布斯
1 约万诺维奇 美因茨
1 希尔伯特 斯图加特 1
1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡
1 胡安 勒沃库森
1 克林格 多特蒙德
1 伯梅 比勒菲尔德
1 拉姆 拜仁慕尼黑
1 塔斯奇 斯图加特
1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04
1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德
1 (1) 弗雷尔 勒沃库森
1 (1) 阿扎瓦 美因茨
1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛
0 马格宁 斯图加特 1
以上就是关于德甲积分表和德甲历史积分的相关知识,感谢您花这么多时间阅本文内容,希望对您有所帮助,非常感谢您的支持!希望大家多多转发和收藏!