「意甲积分榜第二十二轮」意甲积分榜第二十二轮比分

{summary}

本文目录:
  • 意甲最新的积分榜是什么
  • 意甲还有几轮
  • 谁有赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
  • 意甲尤文图斯积分多少
  • 问题一:、意甲最新的积分榜是什么

    回答:

    意甲最新积分榜(截止到2009-02-09)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 国际米兰 23 16 5 2 40 16 24 53
    2 尤文图斯 23 14 4 5 38 20 18 46
    3 AC米兰 23 13 6 4 40 23 17 45
    4 佛罗伦萨 23 13 2 8 32 20 12 41
    5 热那亚 23 11 7 5 32 22 10 40
    6 罗马 23 12 4 7 36 28 8 40
    7 巴勒莫 23 11 2 10 32 29 3 35
    8 那不勒斯 23 10 4 9 31 27 4 34
    9 卡利亚里 23 10 4 9 30 26 4 34
    10亚特兰大 23 10 3 10 28 25 3 33
    11 拉齐奥 23 9 4 10 32 36 -4 31
    12 乌迪内斯23 8 6 9 33 35 -2 30
    13 锡耶纳 23 7 5 11 18 24 -6 26
    14 卡塔尼亚23 7 5 11 21 29 -8 26
    15 桑普 23 6 7 10 22 28 -6 25
    16 博洛尼亚23 5 7 11 25 37 -12 22
    17 莱切 23 4 10 9 22 35 -13 22
    18 都灵 23 4 7 12 23 38 -15 19
    19 切沃 23 4 7 12 16 32 -16 19
    20 雷吉纳 23 3 7 13 20 41 -21 16

    射手榜
    15 (4) 迪瓦约 博洛尼亚
    14 吉拉迪诺 佛罗伦萨
    14 伊布拉西莫维奇 国际米兰
    14 (4) D-米利托 热那亚
    11 阿毛里 尤文图斯
    11 (3) 迪纳塔莱 乌迪内斯
    11 (4) 卡卡 AC米兰
    10 帕托 AC米兰
    10 (1) 弗洛卡里 亚特兰大
    9 (2) 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里
    9 (2) 哈姆西克 那不勒斯
    9 (5) 科拉迪 雷吉纳
    8 尼维斯 卡利亚里
    8 潘德夫 拉齐奥
    8 夸里亚雷拉 乌迪内斯
    8 卡瓦尼 巴勒莫
    8 武齐尼奇 罗马
    8 (1) 穆图 佛罗伦萨
    8 (2) 米科利 巴勒莫
    8 (2) 扎拉特 拉齐奥
    7 斯库里 热那亚
    7 丹尼斯 那不勒斯
    7 (2) 马斯卡拉 卡塔尼亚
    7 (2) 皮耶罗 尤文图斯
    7 (2) 罗纳尔迪尼奥 AC米兰

    问题二:意甲还有几轮

    回答:

    3轮
    第36轮 06.04.30(周日) 卡利亚里-帕尔玛
    切沃-罗马
    恩波利-国际米兰
    拉齐奥-莱切
    AC米兰-利沃诺
    巴勒莫-佛罗伦萨
    雷吉纳-梅西纳
    桑普多利亚-乌迪内斯
    锡耶纳-尤文图斯
    特雷维索-阿斯科利
    第37轮 06.05.07(周日) 阿斯科利-拉齐奥
    佛罗伦萨-雷吉纳
    国际米兰-锡耶纳
    尤文图斯-巴勒莫
    莱切-切沃
    利沃诺-桑普多利亚
    梅西纳-恩波利
    帕尔玛-AC米兰
    罗马-特雷维索
    乌迪内斯-卡利亚里
    第38轮 06.05.14(周日) 卡利亚里-国际米兰
    切沃-佛罗伦萨
    恩波利-阿斯科利
    拉齐奥-帕尔玛
    AC米兰-罗马
    巴勒莫-梅西纳
    雷吉纳-尤文图斯
    桑普多利亚-莱切
    锡耶纳-利沃诺
    特雷维索-乌迪内斯轮

    问题三:谁有赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

    回答:

    06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
    桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
    罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
    巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
    AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
    梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
    佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
    切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
    卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
    亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

    06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
    锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
    雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
    帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
    利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
    拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
    国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
    恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
    卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
    阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

    06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
    桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
    罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
    巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
    AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
    梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
    佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
    切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
    卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
    亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

    06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
    锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
    雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
    帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
    利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
    拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
    国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
    恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
    卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
    阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

    06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
    都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
    桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
    罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
    AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
    梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
    佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
    切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
    卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
    亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

    06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
    锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
    桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
    雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
    帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
    巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
    拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
    国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
    恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
    阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

    06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
    罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
    帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
    梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
    利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
    佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
    卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
    卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
    亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
    AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

    06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
    锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
    桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
    罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
    雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
    巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
    国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
    恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
    切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
    亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

    06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
    帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
    AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
    梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
    利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
    拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
    佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
    卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
    卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
    阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

    06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
    锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
    罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
    雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
    巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
    利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
    国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
    恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
    切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
    亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

    06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
    锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
    桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
    帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
    巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
    AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
    梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
    拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
    佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
    卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
    阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

    06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
    都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
    罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
    梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
    利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
    国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
    恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
    切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
    卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
    阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

    06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
    锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
    桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
    雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
    巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
    AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
    拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
    恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
    切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
    卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
    亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

    06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
    都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
    罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
    帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
    梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
    利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
    国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
    佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
    卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
    阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

    06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
    桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
    雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
    巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
    AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
    拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
    恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
    切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
    卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
    卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
    亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

    06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
    锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
    罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
    雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
    帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
    利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
    国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
    佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
    卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
    阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

    「意甲积分榜第二十二轮」意甲积分榜第二十二轮比分

    06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
    桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
    巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
    AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
    梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
    拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
    恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
    切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
    卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
    亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

    06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
    锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
    罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
    雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
    帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
    利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
    国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
    佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
    卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
    阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

    06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
    桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
    巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
    AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
    梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
    拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
    恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
    切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
    卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
    亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

    06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
    锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
    雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
    帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
    利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
    拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
    国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
    恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
    卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
    阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

    06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
    桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
    罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
    巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
    AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
    梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
    佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
    切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
    卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
    亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

    从22轮开始就不会在近期踢了.

    问题四:意甲尤文图斯积分多少

    回答:

    意甲最新积分榜(截止到2012-04-13)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 尤文图斯 32 18 14 0 53 18 35 68
    2 AC米兰 32 20 7 5 62 26 36 67
    3 拉齐奥 32 16 6 10 48 40 8 54
    4 乌迪内斯 32 14 9 9 44 32 12 51
    5 罗马 32 15 5 12 52 42 10 50
    6 那不勒斯 32 12 12 8 56 41 15 48
    7 国际米兰 32 14 6 12 47 45 2 48
    8 卡塔尼亚 32 10 13 9 42 43 -1 43
    9 切沃 32 11 9 12 30 40 -10 42
    10 亚特兰大32 11 13 8 37 34 3 40
    11 巴勒莫 32 11 7 14 44 49 -5 40
    12 博洛尼亚32 10 10 12 33 38 -5 40
    13 锡耶纳 32 10 9 13 37 34 3 39
    14 卡利亚里32 9 11 12 33 39 -6 38
    15 帕尔马 32 9 11 12 41 50 -9 38
    16 佛罗伦萨32 9 10 13 32 38 -6 37
    17 热那亚 32 9 9 14 43 58 -15 36
    18 莱切 32 8 10 14 37 48 -11 34
    19 诺瓦拉 32 5 10 17 27 54 -27 25
    20 切塞纳 32 4 9 19 19 48 -29 21
    目前领先AV米兰1分,已经是五连胜,状态正佳,冲击两冠,佛砸我文............

    问题五:意甲联赛积分榜

    回答:

    2020年7月9日凌晨,意甲联赛第31轮激战多长,亚特兰大主场2-0击败桑普多利亚,拿到联赛9连胜,超越国米升至第3位;罗马主场2-1逆转帕尔马,终结了3连败,位列积分榜第5位;那不勒斯客场2-1击败热那亚,默滕斯和洛萨诺分别破门。

    亚特兰大主场2-0击败桑普多利亚,升至积分榜第3位。上半场双方均无建树,第66分钟,老帅拉涅利被红牌罚下;第75分钟,马利诺夫斯基开出角球,托洛伊头球打破僵局;第85分钟,穆里尔禁区前打出世界波破门锁定胜局,帮助亚特兰大豪取联赛9连胜。

    罗马主场2-1击败帕尔马,终结联赛3连败。第9分钟,克里斯坦特禁区内犯规,帕尔马获得点球机会,库茨卡主罚一蹴而就;第43分钟,佩雷斯传球,姆希塔良推射扳平比分;第57分钟,主队韦勒图打出世界波破门,完成逆转,罗马终结了联赛3连败。

    其他比赛中,佛罗伦萨主场0-0战平卡利亚里,那不勒斯客场2-1击败热那亚,默滕斯和洛萨诺分别破门;萨索洛客场2-1击败博洛尼亚,都灵主场3-1击败布雷西亚。

    问题六:意甲积分榜射手榜

    回答:

    2020年7月,意甲倒数第二轮比赛,尤 *** 客对阵卡利亚里,结果联赛冠军脸都不要了,整场比赛下来,他们有威胁射门寥寥可数,最终0-2爆冷输球。在其他比赛中,拉齐奥主场2-0击败布雷西亚,继续保持争二的希望,而AC米兰客场4-1大胜桑普多利亚之后,目前已经提前锁定一个前六位置。

    尽管已经提前夺冠,但是萨里依然让C罗首发,此举很显然是想帮C罗争金靴,不过很遗憾,此役C罗不仅没能进球,尤文也遭遇一场完败,绝对是“双输”了。上半场刚开始8分钟,尤文的大门就被对手攻破,加利亚诺在禁区内轻松扫射破门。

    丢球之后,尤文全线压上狂攻希望扳平比分。第15分钟,C罗一度打进一球,可惜越位在先。半场结束前,尤文再遭打击,小西蒙尼接到队友的长传后晃开博努奇,最终爆射破门,这个进球也让尤文彻底绝望,最终不得不在客场0-2输给对手。

    在另一场比赛中,伊布率领AC米兰做客桑普多利亚,结果这位38岁的老将彻底大爆发,此役伊布一传两射独造3球,最终帮助球队迎来一场大胜。特别是个人第二个进球,伊布短短6秒时间就狂奔了大半场,最终推射破门,这样的表现,很难让人怀疑伊布是不是故意报大了年龄。

    截至目前,意甲第37轮的比赛已经全部结束,尤文尽管在客场完败,但是这个结果不会影响他们的排名,上一轮结束之后,尤文就已经提前夺冠,不过以他们这样的状态,下个月初进行的欧冠淘汰赛,恐怕很难让大家对他们有信心。

    至于AC米兰,本轮获胜之后,他们在积分榜上领先那不勒斯4分,已经提前1轮拿到前六。看到伊布这样的发挥,相信AC米兰更加希望能够在今夏留住他了。

    在射手榜上,由于本轮因莫比莱再度取得进球,目前他已经35球继续遥遥领先,而C罗本场被零封之后,目前以31-35落后对手4球,由于只剩下一轮比赛,C罗的意甲金靴梦想基本破灭,在只有1场比赛的情况下,他想翻盘,恐怕没啥希望了!

    关于《{title}》拓展知识
    知识一:{title7}

    答:{content7}

    知识二:{title8}

    答:{content8}

    • 评论列表:
    •  散落一夜空城
       发布于 2022-08-08 02:34:45  回复该评论
    • 罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20 06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨

    发表评论:

    Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

    Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

    196体育

    hainanhuimian.com

    好玩手机游戏盒子
    lujiapiano.com