今天小编给大家聊聊西甲地方榜以及2018西甲排行榜相关的知识,希望各位网友看完后有所帮助,请点记得收藏和点个赞哦!
本文目录一览:
- 1、西甲积分榜
- 2、西甲联赛排行榜
- 3、西甲联赛积分榜在哪里可以知道?
- 4、现在西甲排名怎么样了?
- 5、求最新西甲联赛排名
- 6、求近十年西甲联赛的排名表
西甲积分榜
2019-2020赛季西班牙甲级联赛积分榜介绍如下
1、皇马,胜场26场,胜率68.4%,积分87分
2、巴塞罗那,胜场25场,胜率65.7%,积分82分
3、马竞,胜场18场,胜率47.3%,积分70分
4、塞维利亚,胜场19场,胜率50.0%,积分70分
5、比利亚雷,胜场18场,胜率47.3%,积分60分
6、皇家社会,胜场16场,胜率42.1%,积分56分
7、格兰纳达,胜场16场,胜率42.1%,积分56分
8、赫塔费,胜场14场,胜率36.8%,积分54分
9、巴伦西亚,胜场14场,胜率36.8%,积分53分
10、奥萨苏纳,胜场13场,胜率34.2%,积分52分
11、毕尔巴鄂,胜场13场,胜率34.2%,积分51分
12、莱万特,胜场14场,胜率36.8%,积分49分
13、巴利亚多,胜场9场,胜率23.8%,积分42分
14、埃瓦尔,胜场11场,胜率28.9%,积分42分
15、贝蒂斯,胜场10场,胜率26.3%,积分41分
16、阿拉维斯,胜场10场,胜率26.3%,积分39分
17、塞尔塔,胜场7场,胜率18.4%,积分37分
18、莱加内斯,胜场8场,胜率21.0%,积分36分
19、马洛卡,胜场9场,胜率23.6%,积分33分
20、西班牙人,胜场5场,胜率13.1%,积分25分
西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。
两支队伍之间直接对决的净胜球数多者排名靠前;如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数多者排名靠前;如果还是相同,则按照进球数多者排名靠前。
西甲联赛排行榜
2011-2012西甲
排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分
1 皇家马德里 31 25 4 2 100 27 73 3.23 0.87 2.35 2.55 79
2 巴塞罗那 31 23 6 2 90 23 67 2.9 0.74 2.16 2.42 75
3 马拉加 31 15 5 11 47 43 4 1.52 1.39 0.13 1.61 50
4 瓦伦西亚 31 13 10 8 46 37 9 1.48 1.19 0.29 1.58 49
5 莱万特 31 14 6 11 44 41 3 1.42 1.32 0.1 1.55 48
6 奥萨苏纳 31 10 13 8 35 52 -17 1.13 1.68 -0.55 1.39 43
7 马德里竞技 31 11 9 11 42 37 5 1.35 1.19 0.16 1.35 42
8 塞维利亚 31 11 9 11 36 33 3 1.16 1.06 0.1 1.35 42
9 西班牙人 31 11 9 11 39 41 -2 1.26 1.32 -0.06 1.35 42
10 赫塔菲 31 11 9 11 33 39 -6 1.06 1.26 -0.19 1.35 42
11 毕尔巴鄂竞技 31 10 11 10 45 42 3 1.45 1.35 0.1 1.32 41
12 巴列卡诺 31 12 4 15 48 53 -5 1.55 1.71 -0.16 1.29 40
13 皇家贝蒂斯 31 11 5 15 38 44 -6 1.23 1.42 -0.19 1.23 38
14 皇家马洛卡 31 9 10 12 32 40 -8 1.03 1.29 -0.26 1.19 37
15 皇家社会 31 10 7 14 38 47 -9 1.23 1.52 -0.29 1.19 37
16 格拉纳达 31 10 5 16 28 46 -18 0.9 1.48 -0.58 1.13 35
17 比利亚雷亚尔 31 7 11 13 31 45 -14 1 1.45 -0.45 1.03 32
18 皇家萨拉戈萨 31 7 7 17 28 56 -28 0.9 1.81 -0.9 0.9 28
19 桑坦德竞技 31 4 13 14 23 48 -25 0.74 1.55 -0.81 0.81 25
20 希洪竞技 31 6 7 18 29 58 -29 0.94 1.87 -0.94 0.81 25
西甲联赛积分榜在哪里可以知道?
上网搜索“西甲”或“西甲积分榜”,就可以在新浪、腾讯等网站上找到了。
现在西甲排名怎么样了?
西甲最新积分榜(截止到2005-12-05)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 14 9 4 1 36 12 24 31
2 奥萨苏纳 14 10 1 3 21 14 7 31
3 塞尔塔 14 8 2 4 18 15 3 26
4 皇家马德里 14 8 1 5 25 16 9 25
5 瓦伦西亚 14 7 4 3 21 16 5 25
6 维拉利尔 14 6 5 3 20 14 6 23
7 拉科鲁尼亚 14 6 5 3 19 14 5 23
8 塞维利亚 14 6 5 3 13 8 5 23
9 赫塔菲 14 6 3 5 20 19 1 21
10 皇家社会 14 5 3 6 21 18 3 18
11 马德里竞技 14 4 5 5 14 14 0 17
12 马拉加 14 4 3 7 21 20 1 15
13 马洛卡 14 4 3 7 14 22 -8 15
14 萨拉戈萨 14 2 8 4 14 18 -4 14
15 卡迪斯 14 3 5 6 10 15 -5 14
16 西班牙人 14 3 4 7 11 18 -7 13
17 桑坦德竞技 14 2 6 6 9 17 -8 12
18 毕尔巴鄂 14 2 5 7 13 19 -6 11
19 阿拉维斯 14 2 5 7 13 22 -9 11
20 皇家贝蒂斯 14 2 5 7 10 22 -12 11
求最新西甲联赛排名
皇马才是目前的第1名(胜负关系的确是最终考量的之一标准,但是实时积分是按照净胜球,意甲也是一样,罗马上一轮就超过了米兰)
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 29 24 2 3 81 26 55 74
2 巴塞罗那 29 23 5 1 71 18 53 74
3 瓦伦西亚 29 15 8 6 45 32 13 53
4 马洛卡 29 14 5 10 45 33 12 47
5 塞维利亚 29 13 6 10 40 35 5 45
6 毕尔巴鄂 28 12 6 10 36 34 2 42
7 拉科鲁尼亚 29 12 6 11 32 35 -3 42
8 比利亚雷亚尔 29 11 7 11 43 41 2 40
9 赫塔费 29 12 4 13 41 39 2 40
10 马德里竞技 29 10 7 12 44 45 -1 37
11 希洪竞技 29 9 9 11 31 36 -5 36
12 阿尔梅里亚 29 9 9 11 31 38 -7 36
13 奥萨苏纳 29 9 7 13 26 32 -6 34
14 西班牙人 29 8 9 12 21 36 -15 33
15 马拉加 29 7 10 12 34 36 -2 31
16 桑坦德竞技 28 7 10 11 27 38 -11 31
17 萨拉戈萨 29 7 8 14 35 53 -18 29
18 特内里费 29 6 7 16 29 58 -29 25
19 巴拉多利德 29 4 12 13 30 51 -21 24
20 赫雷斯 29 5 7 17 24 50 -26 22
求近十年西甲联赛的排名表
94-95赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55
2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51
3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46
4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46
5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43
6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43
7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43
8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42
9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39
10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38
11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38
12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36
13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36
14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35
15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35
16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34
17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34
18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28
19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25
20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13
96-97赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92
2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90
3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77
4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77
5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71
6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64
7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64
8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63
9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56
10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56
11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33
97-98赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74
2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65
3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63
4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63
5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60
6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60
7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60
8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59
9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55
10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53
11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50
12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49
13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48
14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45
15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45
16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45
17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44
18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40
19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39
20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13
98-99赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79
2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68
3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66
4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65
5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64
6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63
7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61
8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60
9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57
10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54
11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49
12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46
14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39
18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27
99-00赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69
2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64
3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64
4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63
5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62
6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61
7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53
8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53
9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52
10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51
11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50
12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48
13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47
14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47
15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46
16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45
17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45
18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42
19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38
20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28
00-01赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78
2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71
3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69
4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64
5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61
6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59
7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55
8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53
9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51
10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49
11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47
12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44
13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43
15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43
16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42
17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41
18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40
19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40
20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37
01-02赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75
2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68
3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66
4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64
5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60
6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59
7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56
8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54
9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53
10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52
11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49
12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47
13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46
14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45
15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43
16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43
17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42
18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40
19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40
20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38
02-03赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61
5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05
2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89
4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60
5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57
6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47
7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44
8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42
9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36
10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31
11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23
12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21
14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18
16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15
17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94
19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92
20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84
西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02
2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89
3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86
4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84
5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47
6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44
7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44
8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42
9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36
10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34
11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34
12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26
13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26
14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21
16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13
17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10
18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07
19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02
20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68
西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21
2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10
3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71
4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63
5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60
6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57
7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52
8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34
9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34
10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34
11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31
12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31
13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23
14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23
15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21
16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15
17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02
18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97
19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76
20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73
西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82
2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70
3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69
4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68
5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68
6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64
7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57
8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55
9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54
10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52
11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46
12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43
14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42
15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41
16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40
17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40
18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39
19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36
20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24
关于西甲地方榜和2018西甲排行榜的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。