西甲07-08(西甲直播)

今天小编给大家聊聊西甲07-08以及西甲直播相关的知识,希望各位网友看完后有所帮助,请点记得收藏和点个赞哦!

本文目录一览:

求西甲07-08赛季赛程表

新浪体育讯 西班牙当地时间7月12日,西班牙联赛委员会公布了07-08赛季西甲联赛新赛季的全部赛程,因明年6月将进行欧洲杯决赛阶段的比赛,新赛季将于8月26日拉开帷幕至次年5月18日结束,赛程日期要比上赛季提前一个月结束。首轮较量中有两场比赛引人关注:一场是“马德里德比”大战,另外一场则是瓦伦西亚和比利亚雷亚尔的瓦伦西亚大区德比,上赛季一无所获的巴塞罗那首轮则要做客对阵桑坦德竞技。

新赛季中,皇马与巴萨的“世纪大战”交锋将于今年12月23日(第17轮)在诺坎普球场率先展开,次回合较量于5月7日(第36轮)在伯纳乌球场进行。此后一直火爆的巴塞罗那与西班牙人的同城德比将于12月2日(第14轮)进行;而上赛季勇夺双冠王的塞维利亚,新赛季将在9月23日(第4轮)客场挑战巴萨,11月4日(第11轮)主场迎战卫冕冠军皇家马德里,两场强强对话的结果将决定西甲能否形成“三强鼎立”的局面。

首轮联赛的具体对阵如下(主队列前):毕尔巴鄂VS奥萨苏纳、桑坦德竞技VS巴塞罗那、穆尔西亚VS萨拉戈萨、马洛卡VS莱万特、皇家马德里VS马德里竞技、瓦伦西亚VS比利亚雷亚尔、拉科鲁尼亚VS阿尔梅利亚、西班牙人VS瓦拉多利德、维尔瓦VS贝蒂斯、塞维利亚VS赫塔菲。

永远支持黄麻

求07 08赛季西甲球队全阵容

晕,要这么多~我粘贴巴萨和皇马的给你,剩下的给你网址,你自己看,把网址通过消息发给你

巴塞罗那 2007/08

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 35 0

3 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 27 1

4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 23 2

5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 30 0

6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 7

7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 23 2

8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 31 3

9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 16

10 小罗纳尔多 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 17 8

11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 0

13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 3 0

14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 30 12

15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 11 0

16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 14 0

17 多斯桑托斯 Giovanni Dos Santos 前锋 1989-05-11 墨西哥 170 71 28 3

18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 3 0

19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 28 10

20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 18 1

21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 18 0

22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 30 0

23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 12 0

24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 26 1

25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0

27 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 31 10

30 桑切斯 Victor Sanchez 前卫 1987-09-08 西班牙 174 73 1 0

33 佩德里托 Pedrito 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 2 0

法利 Fali 后卫 1986-02-22 西班牙 1 0

鲁埃达 Jose Rueda 前卫 1988-01-30 西班牙 1 0

巴斯克斯 Victor Vazquez 前卫 1987-01-20 西班牙 177 72 1 0

皇家马德里 2007/08

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 卡西利亚斯 Iker Casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70 36 0

2 萨尔加多 Michel Salgado 右后卫 1975-10-22 西班牙 176 73 8 0

3 佩佩 Pepe 后卫 1983-02-26 葡萄牙 186 72 19 0

4 拉莫斯 Sergio Ramos 后卫 1986-03-30 西班牙 183 73 33 5

5 卡纳瓦罗 Fabio Cannavaro 中后卫 1973-09-13 意大利 176 75 33 0

6 迪亚拉 Mamadou Diarra 右前卫 1981-05-18 马里 183 76 30 0

7 劳尔 Raul 中锋 1977-06-27 西班牙 180 68 37 18

8 加戈 Fernando Gago 后腰 1986-04-14 阿根廷 178 76 31 0

9 索尔达多 Roberto Soldado 前锋 1985-05-27 西班牙 179 81 5 0

10 罗比尼奥 Robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 32 11

11 罗本 Arjen Robben 左边锋 1984-01-23 荷兰 180 75 21 4

12 马塞洛 Marcelo 左后卫 1988-05-12 巴西 174 73 24 0

13 科迪纳 Jordi Codina 门将 1982-04-27 西班牙 188 79 1 0

14 古蒂 Jose Guti 前卫 1976-10-31 西班牙 181 71 32 3

15 德伦特 Royston Drenthe 后卫 1987-04-08 荷兰 168 18 2

16 海因策 Gabriel Heinze 左后卫 1978-04-19 阿根廷 178 79 20 1

17 范尼 Ruud Van Nistelrooy 中锋 1976-07-01 荷兰 188 82 24 16

18 萨维奥拉 Javier Saviola 前锋 1981-12-11 阿根廷 168 60 9 3

19 巴普蒂斯塔 Julio Baptista 前腰 1981-10-01 巴西 183 72 27 3

20 伊瓜因 Gonzalo Higuain 前锋 1987-12-10 阿根廷 184 75 25 8

21 梅策尔德 Christoph Metzelder 中后卫 1980-11-05 德国 193 84 9 0

22 托雷斯 Miguel Torres 后卫 1986-01-28 西班牙 184 76 20 0

23 斯内德 Wesley Sneijder 前腰 1984-06-09 荷兰 170 67 30 10

24 巴尔博亚 Javier Balboa 前锋 1985-05-13 西班牙 182 76 5 0

25 杜德克 Jerzy Dudek 门将 1973-03-23 波兰 188 82 1 0

07--08西甲什时开赛??哪位大哥能给我一张西甲赛程表??

07-08赛季西甲将在8月26日开始,首轮对阵是之一轮

对 阵 日 期

毕尔巴鄂竞技-奥萨苏纳 2007-8-26

马洛卡-莱万特 2007-8-26

维尔瓦-皇家贝蒂斯 2007-8-26

西班牙人-巴拉多利德 2007-8-26

桑坦德竞技-巴塞罗那 2007-8-26

拉科鲁尼亚-阿梅利亚 2007-8-26

巴伦西亚-比利亚雷亚尔 2007-8-26

皇家马德里-马德里竞技 2007-8-26

穆尔西亚-萨拉戈萨 2007-8-26

塞维利亚-赫塔菲 2007-8-26

其他的可以参见

07-08 西甲球员名单

皇马

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170

21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194

- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182

23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170

26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179

28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182

29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168

30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168

- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

巴萨

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

后卫

4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181

12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182

22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186

23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

前锋

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185

9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180

14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188

18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175

19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169

24 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170

- 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

瓦伦西亚

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

25 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 185

后卫

3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183

4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

12 卡内拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 178

20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场

6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

11 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170

14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180

18 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180

21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170

22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前锋

2 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 202

7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175

9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170

19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

塞维利亚

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

13 德桑蒂斯(De Sanctis) 意大利(E) 77.03.26 190

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187

3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186

4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171

14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183

15 莫斯奎拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 184

23 博拉鲁斯(Boulahrouz) 荷兰(E) 81.12.28 183

24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183

28 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195

中场

5 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180

6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172

7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173

18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178

21 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183

25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

27 阿尔法罗(Alfaro) 西班牙 87.11.23 173

前锋

9 科尔扎科夫(Kerzhakov) 俄罗斯 82.11.27 175

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭(E) 80.08.12 174

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马竞

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183

13 阿比亚蒂(Christian Abbiati) 意大利(E) 77.07.08 191

25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 185

3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173

4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 177

12 埃勒(Fabiano Eller) 巴西 77.11.16 183

14 泽-卡斯特罗(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183

21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180

22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

28 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

中场

5 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181

6 科斯蒂尼亚(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180

8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183

15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172

18 马尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173

19 布劳里奥(Braulio Nóbrega) 西班牙 - -

23 克莱伯(Cléber Santana) 巴西 81.06.27 187

27 米格尔(Miguel) 西班牙 86.06.19 175

前锋

7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 179

9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 172

10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172

11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

16 迭戈-席尔瓦(Diego Silva) 巴西 88.10.07 186

17 雷耶斯(Antonio Reyes) 西班牙 83.09.01 176

20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

24 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 173

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

比利亚雷亚尔

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 186

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

后卫

2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

3 何塞米(Josemi) 西班牙 79.11.15 183

4 迭戈(Diego) 乌拉圭 86.02.16 185

5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 192

17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷 76.10.13 182

中场

6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 180

8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175

14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 177

16 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177

21 布鲁诺(Bruno) 西班牙 84.06.12 175

24 马武巴(Mavuba) 法国(E) 84.03.08 172

前锋

9 弗朗哥(Franco) 阿根廷 76.11.03 182

11 托马森(Tomasson) 丹麦(E) 76.08.29 182

15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175

22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173

23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

萨拉戈萨

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 塞萨尔(Cesar) 西班牙 71.09.02 185

13 米格尔(Miguel) 西班牙 81.11.25 190

25 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 185

后卫

2 迪奥戈(Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185

3 帕雷德斯(Paredes) 西班牙 82.07.05 185

4 夸尔特罗(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180

6 阿亚拉(Ayala) 阿根廷(E) 73.04.14 176

11 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183

15 帕文(Pavon) 西班牙 80.01.09 188

23 塞尔吉奥(Sergio Fernández) 西班牙 77.05.23 191

中场

5 奥斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181

7 莫比利亚(Movilla) 西班牙 75.02.08 171

8 艾马儿(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

10 达历桑德罗(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174

14 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177

19 格内雷罗(Generelo) 西班牙 84.08.11 178

20 马图扎伦(MATUZALEM) 巴西 80.06.10 175

21 萨帕特尔(Zapater) 西班牙 85.07.11 173

前锋

9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175

12 奥利维拉(Oliveira) 巴西 80.05.06 183

22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

贝蒂斯

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

13 里卡多(Ricardo Pereira) 葡萄牙(E) 76.02.11 185

1 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

后卫

2 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

3 费尔南多-维加(Fernando Vega) 西班牙 84.07.03 177

4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

6 伊利奇(Ilic) 塞黑 83.02.06 185

12 达米亚(Damiá) 西班牙 82.04.15 188

15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186

17 巴比奇(Babic) 塞黑 81.01.28 186

22 利马(Lima) 巴西 85.02.10 182

中场

7 卡法(Caffa) 阿根廷(E) 84.09.30 183

8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

11 马克-冈萨雷斯(Mark González) 西班牙 84.07.10 175

10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

19 西斯科(Xisco Munoz) 西班牙 80.09.05 175

20 索莫萨(Leandro Somoza) 阿根廷 81.01.26 187

21 米格尔-安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

23 奥东科(Dani) 德国(E) 84.02.21 174

前锋

10 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182

16 帕沃尼(Pavone) 阿根廷(E) 82.05.27 176

25 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马洛卡

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 185

25 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183

后卫

2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188

3 纳瓦罗(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 178

7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

15 莫里内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

16 努涅斯(Nunes) 葡萄牙(E) 77.03.07 185

17 D-纳瓦罗(D.Navarro) 西班牙 80.05.25 183

21 多拉多(Dorado) 西班牙 77.02.17 185

22 巴列斯特罗斯(Ballesteros) 西班牙 75.09.04 188

24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中场

4 佩雷亚(Pereyra) 阿根廷(E) 80.02.20 183

6 巴西纳斯(Basinas) 希腊(E) 76.01.03 180

8 博尔哈(Borja) 西班牙 85.01.12 176

10 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166

12 G-卡斯特罗(Gonzalo Castro) 乌拉圭 84.09.14 176

18 阿朗戈(Arango) 委内瑞拉 80.05.15 179

23 霍纳斯(Jonas) 阿根廷(E) 83.07.05 183

前锋

9 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181

11 图尼(Tuni) 西班牙 82.06.14 181

14 古伊萨(Güiza) 西班牙 80.08.17 180

19 维克托(Victor) 西班牙 85.02.28 180

20 特雷霍(Trejo) 阿根廷 88.04.26 177

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

西班牙人

按此在新窗口浏览图片

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188

13 拉福恩特(Iraizoz) 西班牙 76.01.24 186

后卫

2 奇卡(Chica) 葡萄牙(E) 85.05.17 176

3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177

4 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 175

5 桑切斯(Pochettino) 西班牙 86.04.03 185

6 克莱门特(Clemente Rodríguez) 阿根廷 81.07.31 166

19 莫亚(Moya) 西班牙 86.02.18 187

21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

27 塞兰(Serran) 西班牙 84.07.17 181

中场

8 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

11 里埃拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

14 安赫尔(Angle) 西班牙 86.01.31 176

15 弗雷德森(Fredson) 巴西(E) 81.02.22 181

16 霍纳塔斯(Jonatas) 巴西 82.07.29 181

17 莫哈(Moha) 摩洛哥(E) 77.09.12 170

18 鲁菲特(Fredson) 西班牙 76.11.20 178

22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

25 洛拉(Milan Smiljanic) 塞黑 81.11.19 185

前锋

7 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 181

10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

20 科洛(Coro) 西班牙 83.01.05 175

23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

超字数了。你到下面去。。。。。。。

西甲07-08的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于西甲直播、西甲07-08的信息别忘了在本站进行查找喔。

  • 评论列表:
  •  優雅dē颓废
     发布于 2022-08-14 20:55:35  回复该评论
  • 援瓦伦西亚按此在新窗口浏览图片号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高门将1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 18113 莫拉
  •  烟寒若雨
     发布于 2022-08-15 02:14:06  回复该评论
  • 5 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援马洛卡按此在新窗口浏览图片号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高门将1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 18525 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07
  •  洃铯哖輪
     发布于 2022-08-14 17:36:41  回复该评论
  • 08.12 174注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援马竞按此在新窗口浏览图片号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高门将1 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 18313 阿比亚蒂(Christian Abbiati) 意大利

发表评论:

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

196体育

hainanhuimian.com

好玩手机游戏盒子
lujiapiano.com