1 拜仁慕尼黑 1 - 34 22 10 2 66 21 45 76,13 多特蒙德 13 - 34 10 10 14 49 59 -10 40,17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32,12 波鸿 12 - 34 10 11 13 46 51 -5 41
本文目录:
问题一:、德甲积分榜
回答:截止时间:2019-2020联赛。
1、拜仁慕尼黑、积分52。
2、莱比锡红牛、积分49。
3、多特蒙德、积分48。
4、门兴格拉德巴赫、积分46。
5、勒沃库森、积分44。
6、沙尔克04、积分36。
7、沃尔夫斯堡、积分35。
8、霍芬海姆、积分34。
9、弗赖堡、积分33。
10、柏林联合、积分30。
11、科隆、积分29。
12、法兰克福、积分28。
13、奥格斯堡、积分27。
14、柏林赫塔、积分27。
15、美因茨、积分25。
16、杜塞尔多夫、积分21。
17、云达不莱梅、积分17。
18、柏德博恩、积分16。
问题二:五大联赛西甲分别都有几轮比赛
回答:西甲、意甲、法甲、英超都是20支球队,共38轮。德甲18队,只有34轮。平时比赛也可以在利来上看得到,你自己留意一下吧,上l i lai 6 6 5点ˇ康可以看得到的相关的赛事,到时候决赛也会有相关的预测的。
问题三:德甲积分榜、德甲赛程可以在哪里看
回答:答:可以在红盘体育的赛事数据-- 足球资料栏目里面看。德国足球甲级联赛或简称德甲,是德国足球更高等级的赛事类别,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,自1963-64赛季面世。作为德国足球联赛系统的组成部分,德甲的每支球队均需与同级别的全部其它球队进行主客场制对赛,最终的德国足球冠军可获得欧洲冠军联赛的参赛资格;而排名最末的两支球队将降级至德国足球乙级联赛(德乙)。排名倒数第三的球队则需要与德乙第三名进行保级附加赛,胜者可获准留在德甲。此外,所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,两者冠军将参加德国超级杯的争夺。作为欧洲五大联赛之一,德甲在欧洲足联的联赛系数排名中目前位居全欧第3。德甲也是全球现场观战人数更高的足球联赛,其于2013年至2018年间的场均上座率高达43,302人次,同时还在全球209个国家和地区进行电视转播。拜仁慕尼黑是德甲最为成功的球队,共获得29次德国冠军。2019年至2020年德国足球甲级联赛是第57届赛事。赛季于2019年8月16日开始,至2020年6月27日结束,其中2019年12月22日至2020年1月17日为冬歇期。拜仁慕尼黑为该赛季的卫冕冠军。
问题四:德甲直播积分榜在哪看德甲积分多少了
啊回答:答:北斗星德甲直播提供高清免费的德甲视频直播,德甲积分多少了?德甲直播免费在线观看,德甲联赛无插件直播,德甲赛程表,24小时不间断更新德甲直播信号,无插件免费在线观看德甲直播免费视频。上北斗星查询德甲比赛比分。
问题五:近十年德甲联赛的排名表
回答:95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
/ 2004-08-20 10:11:00 华奥星空
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
04-05
/history_Matches_Data/2004-2005/39/big/
05-06
/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/
问题六:求德甲历史总积分榜
回答:排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
答:
名次 球队 上轮排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 1 - 34 22 10 2 66 21 45 76
2 云达不来梅 2 - 34 20 6 8 71 44 27 66
3 沙尔克04 3 - 34 18 10 6 53 28 25 64
4 汉堡 5 ↑ 34 14 12 8 43 24 19 54
5 沃尔夫斯堡 6 ↑ 34 15 9 10 56 44 12 54
6 斯图加特 7 ↑ 34 16 4 14 54 55 -1 52
7 勒沃库森 4 ↓ 34 15 6 13 52 37 15 51
8 汉诺威96 8 - 34 13 10 11 49 52 -3 49
9 法兰克福 11 ↑ 34 12 10 12 41 48 -7 46
10 柏林赫塔 9 ↓ 34 12 8 14 35 41 -6 44
11 卡尔斯鲁厄 10 ↓ 34 11 10 13 38 52 -14 43
12 波鸿 12 - 34 10 11 13 46 51 -5 41
13 多特蒙德 13 - 34 10 10 14 49 59 -10 40
14 科特布斯 14 - 34 9 9 16 32 53 -21 36
15 比勒菲尔德 15 - 34 8 10 16 33 54 -21 34
16 纽伦堡 16 - 34 7 10 17 33 50 -17 31
17 罗斯托克 18 ↑ 34 8 6 20 30 48 -18 30
18 杜伊斯堡 17 ↓ 34 8 5 21 35 55 -20 29
答:
德甲最新比分及积分榜:
拜仁77分夺冠,多特、药厂、莱比锡分列2-4位。
德甲联赛第30轮激战多场,拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,领先多特9分,下轮双方直接交锋,拜仁只要击败对手就能提前3轮夺冠;莱比锡客场1-0击败勒沃库森,升至积分榜第3位;副班长菲尔特客场0-0战平霍芬海姆,距离降级越来越近。
拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,下轮赢球即夺冠!上半场第10分钟,拜仁挑传禁区,莱万抢点造成对方球员劳尔森自摆乌龙;第43分钟,主队奥川雅也挑射破门,但是越位在先进球无效;半场补时,格纳布里反越位垫射破门,扩大比分;第84分钟,莱万横传,穆夏拉包抄破门锁定胜局。
联赛还剩4轮,拜仁领先多特9分,下轮双方直接对话,拜仁只要赢球就能提前3轮夺冠。
德甲最新走势:
莱比锡客场1-0力克勒沃库森,反超对手升至第3位。上半场主队攻势占优,莱比锡0次射门;下半场风云突变,第47分钟,客队奥尔班扫射击中立柱弹出。
第68分钟,恩昆库送出直塞,索博斯洛伊领球后劲射破门,帮助莱比锡取得领先;随后勒沃库森反扑无果,只能接受输球的结果,莱比锡各项比赛14场不败,从欧战区域外一路飙升至联赛第3。