新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分,17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12,1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29,20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9
本文目录:
问题一:、谁知道历届意甲详细总积分榜
回答:赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数
10-11 AC米兰 38 24 10 4 65:24 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 28球
09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球
08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球
07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球
06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球
05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛罗伦萨) 31球
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球
99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉齐奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉齐奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉齐奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅 亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球
问题二:关于新浪意甲积分榜
回答:答:我经常中奖,但是没中过大奖今年已经中过一次一等三次二等十多次三等吧累计奖金四万元多一些说实话,因为是小额彩民有些时候虽然感觉某个场次会冷但为了求稳又不敢买冷所以一直只是小奖我来这里,不是想向谁证明什么只是觉得好玩如果你想中奖可以经常留意我的一些观点
问题三:求意甲资料
回答:答:这么强!1920冠军:inter国米1921冠军:ProVercelli普罗维切利1922冠军:ProVercelli1923冠军:Genoa热那亚1924冠军:Genoa
问题四:意甲积分榜
啊回答:球队 积分
AC米兰 26
拉齐奥 25
那不勒斯21
尤文 20
国米 20
罗马 19
巴勒莫 17
乌迪内斯 17
热那亚 17
桑普 16
切沃 16
佛罗伦萨 15
卡塔尼亚 14
帕尔马14
博洛尼亚14
莱切12
卡利亚里11
布雷西亚11
切塞纳11
巴里9
问题五:意甲主场积分表
回答:排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29
2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27
3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27
4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26
5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25
6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25
7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24
8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23
9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23
10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23
11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22
12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21
13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19
14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18
15 拉素 (拉齐奥) 12 5 3 4 14 14 0 41.7% 25.0% 33.3% 1.17 1.17 18
16 拖连奴 (都灵) 11 4 2 5 12 15 -3 36.4% 18.2% 45.5% 1.09 1.36 14
17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12
18 里贾纳 (雷吉纳) 11 2 4 5 16 18 -2 18.2% 36.4% 45.5% 1.45 1.64 10
19 切禾 (切沃) 12 2 4 6 9 16 -7 16.7% 33.3% 50.0% 0.75 1.33 10
20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9
问题六:意甲最新排行榜
回答:意甲最新积分榜(截止到2005-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 16 14 1 1 36 9 27 43
2 国际米兰 16 11 2 3 32 13 19 35
3 AC米兰 16 11 1 4 36 18 18 34
4 佛罗伦萨 16 10 3 3 31 17 14 33
5 利沃诺 16 9 4 3 19 14 5 31
6 切沃 16 7 6 3 20 15 5 27
7 桑普多利亚 16 7 4 5 27 21 6 25
8 拉齐奥 16 6 5 5 21 22 -1 23
9 巴勒莫 16 5 7 4 24 24 0 22
10 罗马 16 5 6 5 23 20 3 21
11 乌迪内斯 16 6 2 8 16 23 -7 20
12 锡耶纳 16 5 4 7 23 28 -5 19
13 恩波利 16 5 3 8 18 24 -6 18
14 雷吉纳 16 5 2 9 16 25 -9 17
15 阿斯科利 16 2 8 6 15 20 -5 14
16 梅西纳 16 2 6 8 13 24 -11 12
17 卡利亚里 16 2 6 8 14 27 -13 12
18 帕尔马 16 2 5 9 15 28 -13 11
19 特雷维索 16 2 5 9 10 23 -13 11
20 莱切 16 3 2 11 14 28 -14 11
射手榜
进球数 球员 球队
16 (2) 托尼 佛罗伦萨
14 特雷泽盖 尤文图斯
9 吉拉迪诺 AC米兰
9 博纳佐利 桑普多利亚
9 (1) 阿德里亚诺 国际米兰
9 (1) 塔瓦诺 恩波利
9 (2) 基耶萨 锡耶纳
8 (2) 苏亚佐 卡利亚里
8 (3) 舍甫琴科 AC米兰
7 (1) C-卢卡雷利 利沃诺
7 (2) 托蒂 罗马
6 卡拉齐奥洛 巴勒莫
6 罗基 拉齐奥
6 科扎 雷吉纳
6 (2) 弗拉基 桑普多利亚
5 克鲁斯 国际米兰
5 佩利西耶 切沃
5 (1) 武齐尼奇 莱切
5 (1) 皮耶罗 尤文图斯
4 特尔里奇 巴勒莫
4 马丁斯 国际米兰
4 潘德夫 拉齐奥
4 迪亚纳 桑普多利亚
4 莫罗内 利沃诺
4 坎比亚索 国际米兰
4 菲奥雷 佛罗伦萨
4 皮尔洛 AC米兰
4 马金瓦 巴勒莫
4 卡卡 AC米兰
4 洛卡特里 锡耶纳
4 科拉迪 帕尔马
3 伊布拉西莫维奇 尤文图斯
3 迪米凯莱 乌迪内斯
3 博格达尼 锡耶纳
3 科尔多巴 国际米兰
3 弗朗切斯齐尼 切沃
3 帕努奇 罗马
3 扎乌利 拉齐奥
3 维埃拉 尤文图斯
3 蒙塔里 乌迪内斯
3 帕齐尼 佛罗伦萨
3 内德维德 尤文图斯
3 农达 罗马
3 科南 莱切
3 达格斯迪诺 梅西纳
3 约根森 佛罗伦萨
3 万努奇 恩波利
3 迪纳波利 梅西纳
3 穆图 尤文图斯
3 卡莫拉内西 尤文图斯
3 (1) 奥宾纳 切沃
3 (1) 沃尔皮 桑普多利亚
3 (3) 皮纳尔迪 莱切
3 (3) 亚昆塔 乌迪内斯
2 达博 拉齐奥
2 帕拉迪诺 利沃诺
2 塔雷 拉齐奥
2 巴雷托 乌迪内斯
2 博列洛 桑普多利亚
2 丹纳 切沃
2 博纳尼 巴勒莫
2 雷吉纳尔多 特雷维索
2 菲尼 阿斯科利
2 帕拉维奇尼 特雷维索
2 费里 巴勒莫
2 梅克塞斯 罗马
2 西多夫 AC米兰
2 因扎吉 AC米兰
2 蒂里博奇 切沃
2 雷科巴 国际米兰
2 托斯托 阿斯科利
2 法瓦 特雷维索
2 科佐里诺 莱切
2 帕雷德斯 雷吉纳
2 科莫托 阿斯科利
2 辛普里奇奥 帕尔马
2 卡瓦里 雷吉纳
2 卡萨诺 罗马
2 费兰特 阿斯科利
2 埃斯波西托 卡利亚里
2 阿尔米伦 恩波利
2 米西罗利 雷吉纳
2 平加 特雷维索
2 曼代利 切沃
2 科博罗 梅西纳
2 加斯巴罗尼 桑普多利亚
2 马尔蒂尼 AC米兰
2 博季诺夫 佛罗伦萨
2 别拉诺维奇 阿斯科利
2 (1) 科里尼 巴勒莫
2 (1) 阿毛里 切沃
2 (2) 奥多 拉齐奥
1 德塞纳 帕尔马
1 莫菲奥 帕尔马
1 马尔吉奥尼 帕尔马
1 皮萨罗 国际米兰
1 阿贝扬 卡利亚里
1 乌伊法鲁西 佛罗伦萨
1 E-菲利皮尼 特雷维索
1 普费策尔 利沃诺
1 萨拉耶塔 尤文图斯
1 维埃里 AC米兰
1 阿莫鲁索 雷吉纳
1 比索 阿斯科利
1 莱罗塔列 锡耶纳
1 菲利佩 乌迪内斯
1 菲戈 国际米兰
1 德罗萨 雷吉纳
1 迪卡尼奥 拉齐奥
1 D-孔蒂 卡利亚里
1 塞萨尔 拉齐奥
1 博内托 恩波利
1 奥博多 乌迪内斯
1 卡拉泽 AC米兰
1 卡尔多内 帕尔马
1 托马西 罗马
1 布斯切 恩波利
1 贝加 卡利亚里
1 维尼亚蒂 卡利亚里
1 纳塔里 乌迪内斯
1 布里恩扎 巴勒莫
1 德阿森蒂斯 利沃诺
1 比亚瓦 巴勒莫
1 佩鲁济 拉齐奥
1 博沃 罗马
1 纳波利 梅西纳
1 斯塔姆 AC米兰
1 加兰特 利沃诺
1 P-卡纳瓦罗 帕尔马
1 卡波内 卡利亚里
1 萨穆埃尔 国际米兰
1 托内托 桑普多利亚
1 德尔维奇奥 帕尔马
1 冈萨雷斯 巴勒莫
1 坎德拉 乌迪内斯
1 迪纳塔莱 乌迪内斯
1 波济 恩波利
1 曼弗雷蒂尼 拉齐奥
1 卡列罗 阿斯科利
1 多纳代尔 佛罗伦萨
1 德罗西 罗马
1 曼奇尼 罗马
1 布雷西亚诺 帕尔马
1 库迪尼 阿斯科利
1 安布罗西尼 AC米兰
1 图多尔 锡耶纳
1 多纳蒂 梅西纳
1 斯坦科维奇 国际米兰
1 西维利亚 拉齐奥
1 贝尔托托 乌迪内斯
1 皮萨努 帕尔马
1 梅拉拉 利沃诺
1 穆塔雷利 巴勒莫
1 贝盖托 特雷维索
1 蒙特拉 罗马
1 穆斯里莫维奇 梅西纳
1 维迪加尔 乌迪内斯
1 多米济 阿斯科利
1 里加诺 恩波利
1 塞米奥利 切沃
1 维尔加索拉 锡耶纳
1 加图索 AC米兰
1 科隆内塞 锡耶纳
1 塔代伊 罗马
1 内格罗 锡耶纳
1 莱德斯马 莱切
1 马特拉奇 国际米兰
1 特德斯科 雷吉纳
1 福贾 阿斯科利
1 格雷拉 帕尔马
1 费奥雷 佛罗伦萨
1 (1) 赞帕尼亚 梅西纳
1 (1) 赞帕尼亚 梅西纳
答:
答:意甲第7轮01乌迪内斯07/051402卡塔尼亚07/041403那不勒斯07/071404拉齐奥07/101305AC米兰07/061306国际米兰06/051307佛罗伦萨07/061308亚特兰大07/061309热那亚07/071210巴勒莫07/101211莱切07/080912尤文图斯07/060913锡耶纳07/050814罗马06/080715博洛尼亚07/100616切沃07/090617都灵07/110518桑普多利亚07/110419卡利亚里07/100420雷吉纳07/1302西甲第7轮01瓦伦西亚07维拉利尔07皇家马德里07塞维利亚06巴塞罗那06阿尔梅利亚06马拉加07马德里竞技07赫塔菲07西班牙人07拉科鲁尼亚07马洛卡07瓦拉多利德07桑坦德07希洪竞技07贝蒂斯07毕尔巴鄂06维尔瓦07奥萨苏纳07努曼西亚0705/1304
知识二:上赛季意甲积分榜的排名答:
2007-08赛季意甲联赛积分榜(截止到2008-5-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
国际米兰夺得冠军,国际米兰与罗马直接进军冠军杯小组赛,尤文图斯与佛罗伦萨将参加冠军杯资格赛,在首回合资格赛中,均各自取胜对手
恩波利,帕尔马,利沃诺三队降级