「200910德甲积分榜」2009德甲冠军

本文目录:
  • 要详细资料0910德甲主客场积分主客场得失球升降级的球队。百度
  • 0910赛季东部前四排名
  • 德甲积分榜
  • 09—10赛季太阳vs尼克斯的战绩和球员数据
  • 问题一:、要详细资料0910德甲主客场积分主客场得失球升降级的球队。百度

    回答:

    09/10德甲积分榜
    排名
    球队名称



    进球
    失球
    净胜球
    积分
    1
    拜仁慕尼黑
    20
    10
    4
    72
    31
    41
    70
    2
    沙尔克04
    19
    8
    7
    53
    31
    22
    65
    3
    云达不莱梅
    17
    10
    7
    71
    40
    31
    61
    4
    勒沃库森
    15
    14
    5
    65
    38
    27
    59
    5
    多特蒙德
    16
    9
    9
    54
    42
    12
    57
    6
    斯图加特
    15
    10
    9
    51
    41
    10
    55
    7
    汉堡
    13
    13
    8
    56
    41
    15
    52
    8
    沃尔夫斯堡
    14
    8
    12
    64
    58
    6
    50
    9
    美因茨
    12
    11
    11
    36
    42
    -6
    47
    10
    法兰克福
    12
    10
    12
    47
    54
    -7
    46
    11
    霍芬海姆
    11
    9
    14
    44
    42
    2
    42
    12
    门兴
    10
    9
    15
    43
    60
    -17
    39
    13
    科隆
    9
    11
    14
    33
    42
    -9
    38
    14
    弗赖堡
    9
    8
    17
    35
    59
    -24
    35
    15
    汉诺威96
    9
    6
    19
    43
    67
    -24
    33
    16
    纽伦堡
    8
    7
    19
    32
    58
    -26
    31
    17
    波鸿
    6
    10
    18
    33
    64
    -31
    28
    18
    柏林赫塔
    5
    9
    20
    34
    56
    -22
    24
    主场积分榜
    排名
    球队名称



    进球
    失球
    净胜球
    积分
    1
    拜仁慕尼黑
    12
    4
    1
    39
    13
    26
    40
    2
    勒沃库森
    11
    5
    1
    37
    14
    23
    38
    3
    沙尔克04
    11
    2
    4
    29
    15
    14
    35
    4
    多特蒙德
    10
    4
    3
    29
    14
    15
    34
    5
    美因茨
    9
    6
    2
    22
    14
    8
    33
    6
    云达不莱梅
    8
    6
    3
    34
    21
    13
    30
    7
    汉堡
    8
    6
    3
    25
    12
    13
    30
    8
    斯图加特
    8
    5
    4
    28
    21
    7
    29
    9
    门兴
    8
    5
    4
    25
    22
    3
    29
    10
    法兰克福
    7
    5
    5
    25
    26
    -1
    26
    11
    沃尔夫斯堡
    7
    2
    8
    39
    39
    0
    23
    12
    霍芬海姆
    5
    6
    6
    26
    20
    6
    21
    13
    纽伦堡
    5
    4
    8
    18
    23
    -5
    19
    14
    汉诺威96
    5
    4
    8
    27
    33
    -6
    19
    15
    弗赖堡
    5
    4
    8
    14
    26
    -12
    19
    16
    科隆
    3
    6
    8
    18
    29
    -11
    15
    17
    波鸿
    2
    6
    9
    18
    35
    -17
    12
    18
    柏林赫塔
    1
    6
    10
    10
    26
    -16
    9
    客场积分榜
    排名
    球队名称



    进球
    失球
    净胜球
    积分
    1
    云达不莱梅
    9
    4
    4
    37
    19
    18
    31
    2
    拜仁慕尼黑
    8
    6
    3
    33
    18
    15
    30
    3
    沙尔克04
    8
    6
    3
    24
    16
    8
    30
    4
    沃尔夫斯堡
    7
    6
    4
    25
    19
    6
    27
    5
    斯图加特
    7
    5
    5
    23
    20
    3
    26
    6
    科隆
    6
    5
    6
    15
    13
    2
    23
    7
    多特蒙德
    6
    5
    6
    25
    28
    -3
    23
    8
    汉堡
    5
    7
    5
    31
    29
    2
    22
    9
    勒沃库森
    4
    9
    4
    28
    24
    4
    21
    10
    霍芬海姆
    6
    3
    8
    18
    22
    -4
    21
    11
    法兰克福
    5
    5
    7
    22
    28
    -6
    20
    12
    弗赖堡
    4
    4
    9
    21
    33
    -12
    16
    13
    波鸿
    4
    4
    9
    15
    29
    -14
    16
    14
    柏林赫塔
    4
    3
    10
    24
    30
    -6
    15
    15
    美因茨
    3
    5
    9
    14
    28
    -14
    14
    16
    汉诺威96
    4
    2
    11
    16
    34
    -18
    14
    17
    纽伦堡
    3
    3
    11
    14
    35
    -21
    12
    18
    门兴
    2
    4
    11
    18
    38
    -20
    10
    另外关于升降级的问题,德甲倒数第三和德乙第三要通过附加赛来决定谁获得下赛季的德甲参赛资格
    上赛季升级附加赛
    纽伦堡1-0奥格斯堡
    奥格斯堡0-2纽伦堡
    纽伦堡总比分3-0击败奥格斯堡,因此依然留在德甲

    问题二:0910赛季东部前四排名

    回答:

    NBA1骑士2凯尔特人3魔术4老鹰

    公牛,热火,凯尔特人,魔术。

    问题三:德甲积分榜

    回答:

    答:沃尔夫斯堡60拜仁慕尼黑57柏林赫塔56斯图加特55汉堡55多特蒙德52沙尔克0449勒沃库森45TSGHoffenheim45云达不来梅39Cologne35汉诺威9635法兰克福32波鸿28科特布斯27比勒费尔德26门兴格拉德巴赫24卡尔斯鲁厄23

    问题四:09—10赛季太阳vs尼克斯的战绩和球员数据

    回答:

    上场球员的数据,谢谢2009/2010赛季NBA常规赛太阳队和尼克斯队的两场比赛数据
    两队那个赛季常规赛之一次交手时2009年12月2日
    尼克斯主场126比99胜太阳
    本场比赛详细数据

    第二次交手时间是2010年3月27日
    太阳主场132比96胜尼克斯
    本场比赛详细数据

    链接里面的数据是来自新浪体育的 每个出场球员的各项统计都有的你好!

    在新浪网上有数据的

    如果对你有帮助,望采纳。

    问题五:求德甲第十四轮各队积分

    回答:

    2009/2010赛季德国足球甲级联赛14轮比赛之后的积分榜
    在今天凌晨第十五轮先赛一轮 拜仁慕尼黑主场2比1战胜门兴格拉德巴赫

    排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分
    1 勒沃库森 14 8 6 0 30 9 21 2.14 0.64 1.5 2.14 30
    2 云达不莱梅 14 7 6 1 31 12 19 2.21 0.86 1.36 1.93 27
    3 拜仁慕尼黑 15 7 6 2 24 12 12 1.6 0.8 0.8 1.8 27
    4 沙尔克04 14 7 4 3 21 13 8 1.5 0.93 0.57 1.79 25
    5 汉堡 14 6 6 2 28 18 10 2 1.29 0.71 1.71 24
    6 霍芬海姆 14 7 2 5 25 13 12 1.79 0.93 0.86 1.64 23
    7 美因茨05 14 6 5 3 20 18 2 1.43 1.29 0.14 1.64 23
    8 沃尔夫斯堡 14 6 4 4 27 25 2 1.93 1.79 0.14 1.57 22
    9 多特蒙德 14 5 6 3 15 16 -1 1.07 1.14 -0.07 1.5 21
    10 法兰克福 14 5 4 5 17 21 -4 1.21 1.5 -0.29 1.36 19
    11 门兴格拉德巴赫 15 5 3 7 17 23 -6 1.13 1.53 -0.4 1.2 18
    12 汉诺威96 14 4 4 6 16 19 -3 1.14 1.36 -0.21 1.14 16
    13 弗赖堡 14 5 1 8 17 30 -13 1.21 2.14 -0.93 1.14 16
    14 科隆 14 3 4 7 7 15 -8 0.5 1.07 -0.57 0.93 13
    15 纽伦堡 14 3 3 8 12 21 -9 0.86 1.5 -0.64 0.86 12
    16 波鸿 14 3 3 8 13 25 -12 0.93 1.79 -0.86 0.86 12
    17 斯图加特 14 2 5 7 11 20 -9 0.79 1.43 -0.64 0.79 11
    18 柏林赫塔 14 1 2 11 9 30 -21 0.64 2.14 -1.5 0.36 5

    问题六:2009年或2010德国西班牙荷兰经济实力排行详细依据

    回答:

    德国,荷兰,西班牙

    2009年gdp-----1美国2日本3中国4德国5法国6英国7意大利8俄罗斯9西班牙10加拿大

    荷兰没进前10

    2010年gdp----1美国2中国3日本4德国5法国6英国7意大利8俄罗斯9加拿大10澳大利亚11巴西12西班牙13印度

    荷兰没进前15

    「200910德甲积分榜」2009德甲冠军

    关于《「200910德甲积分榜」2009德甲冠军》拓展知识
    知识一:求5大联赛的最新积分榜

    答:

    西甲最新积分榜(截止到2009-10-05)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 巴塞罗那 6 6 0 0 17 3 14 18
    2 皇家马德里 6 5 0 1 17 4 13 15
    3 塞维利亚 6 5 0 1 14 4 10 15
    4 拉科鲁尼亚 6 4 0 2 10 6 4 12
    5 瓦伦西亚 6 3 2 1 12 9 3 11
    6 马洛卡 6 3 1 2 11 7 4 10
    7 毕尔巴鄂竞技 6 3 1 2 7 9 -2 10
    8 赫塔菲 6 3 0 3 9 9 0 9
    9 希洪竞技 6 2 2 2 8 8 0 8
    10 西班牙人 6 2 2 2 5 7 -2 8
    11 萨拉戈萨 6 2 1 3 8 9 -1 7
    12 奥萨苏纳 6 2 1 3 6 8 -2 7
    13 阿尔梅利亚 6 1 3 2 5 6 -1 6
    14 马德里竞技 6 1 3 2 9 14 -5 6
    15 特内里费 6 2 0 4 3 10 -7 6
    16 瓦拉多利德 6 1 2 3 7 12 -5 5
    17 桑坦德竞技 6 1 2 3 7 13 -6 5
    18 马拉加 6 1 1 4 6 8 -2 4
    19 比利亚雷亚尔 6 0 3 3 4 8 -4 3
    20 赫雷斯 6 0 2 4 1 12 -11 2

    英超最新积分榜(截止到2009-10-06)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 切尔西 8 7 0 1 18 6 12 21
    2 曼联 8 6 1 1 19 8 11 19
    3 热刺 8 5 1 2 19 12 7 16
    4 曼城 7 5 1 1 15 8 7 16
    5 阿森纳 7 5 0 2 24 10 14 15
    6 利物浦 8 5 0 3 22 12 10 15
    7 阿斯顿维拉 7 4 1 2 10 6 4 13
    8 桑德兰 8 4 1 3 16 13 3 13
    9 伯恩利 8 4 0 4 7 16 -9 12
    10 埃弗顿 7 3 1 3 9 11 -2 10
    11 斯托克城 8 2 3 3 6 10 -4 9
    12 维冈 8 3 0 5 8 15 -7 9
    13 博尔顿 7 2 2 3 10 11 -1 8
    14 伯明翰 8 2 1 5 5 8 -3 7
    15 富勒姆 7 2 1 4 6 -10 -4 7
    16 布莱克本 7 2 1 4 8 15 -7 7
    17 狼队 8 2 1 5 7 14 -7 7
    18 胡尔城 8 2 1 5 8 20 -12 7
    19 西汉姆 7 1 2 4 8 11 -3 5
    20 朴茨茅斯 8 1 0 7 4 13 -9 3

    意甲最新积分榜(截止到2009-10-05)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 国际米兰 7 5 1 1 14 5 9 16
    2 桑普多利亚 7 5 1 1 12 6 6 16
    3 尤文图斯 7 4 2 1 11 6 5 14
    4 佛罗伦萨 7 4 2 1 7 4 3 14
    5 热那亚 7 4 1 2 14 11 3 13
    6 切沃 7 3 2 2 9 6 3 11
    7 乌迪内斯 7 3 2 2 11 9 2 11
    8 罗马 7 3 2 2 14 13 1 11
    9 帕尔马 7 3 2 2 8 9 -1 11
    10 巴勒莫 7 2 3 2 9 8 1 9
    11 拉齐奥 7 2 3 2 6 7 -1 9
    12 AC米兰 7 2 3 2 4 7 -3 9
    13 巴里 7 1 5 1 6 4 2 8
    14 卡利亚里 7 2 1 4 6 8 -2 7
    15 那不勒斯 7 2 1 4 9 13 -4 7
    16 博洛尼亚 7 1 3 3 5 8 -3 6
    17 锡耶纳 7 1 2 4 7 11 -4 5
    18 卡塔尼亚 7 0 4 3 6 10 -4 4
    19 亚特兰大 7 0 3 4 3 9 -6 3
    20 利沃诺 7 0 3 4 1 8 -7 3

    德甲最新积分榜(截止到2009-10-05)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 勒沃库森 8 6 2 0 18 5 13 20
    2 汉堡 8 6 2 0 20 8 12 20
    3 沙尔克04 8 5 1 2 11 5 6 16
    4 云达不来梅 8 4 3 1 14 6 8 15
    5 霍芬海姆 8 4 2 2 15 7 8 14
    6 美因茨 8 4 2 2 12 13 -1 14
    7 沃尔夫斯堡 8 4 1 3 16 15 1 13
    8 拜仁慕尼黑 8 3 3 2 13 7 6 12
    9 法兰克福 8 2 4 2 8 10 -2 10
    10 弗赖堡 8 3 1 4 13 17 -4 10
    11 汉诺威96 8 2 3 3 11 10 1 9
    12 多特蒙德 8 2 3 3 7 13 -6 9
    13 斯图加特 8 2 2 4 9 12 -3 8
    14 波鸿 8 2 2 4 9 15 -6 8
    15 门兴格拉德巴赫 8 2 1 5 9 16 -7 7
    16 科隆 8 1 2 5 5 10 -5 5
    17 纽伦堡 8 1 2 5 4 12 -8 5
    18 柏林赫塔 8 1 0 7 7 20 -13 3

    法甲最新积分榜(截止到2009-10-05)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 里昂 8 6 2 0 15 5 10 20
    2 波尔多 8 6 1 1 16 6 10 19
    3 蒙彼利埃 8 5 2 1 15 9 6 17
    4 摩纳哥 8 5 0 3 11 9 2 15
    5 马赛 8 4 2 2 13 9 4 14
    6 洛里昂 8 4 2 2 10 8 2 14
    7 巴黎圣日尔曼 8 3 4 1 13 9 4 13
    8 雷恩 8 3 3 2 12 6 6 12
    9 南锡 8 3 2 3 13 11 2 11
    10 欧塞尔 8 3 2 3 6 7 -1 11
    11 瓦朗谢讷 8 3 1 4 15 15 0 10
    12 圣埃蒂安 8 3 1 4 8 10 -2 10
    13 里尔 8 2 3 3 8 11 -3 9
    14 索肖 8 3 0 5 8 13 -5 9
    15 图卢兹 8 2 2 4 7 7 0 8
    16 布伦 8 2 2 4 6 11 -5 8
    17 朗斯 8 2 2 4 8 14 -6 8
    18 尼斯 8 2 2 4 8 16 -8 8
    19 勒芒 8 2 1 5 9 12 -3 7
    20 格勒诺布尔 8 0 0 8 4 17 -13 0

    知识二:五大联赛的积分榜

    答:

    2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62
    2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55
    3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55
    4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51
    5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46
    6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44
    7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35
    8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34
    9 西汉姆联 26 9 6 11 32 34 -2 33
    10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32
    11 桑德兰 26 8 7 11 27 33 -6 31
    12 博尔顿 26 9 3 14 29 38 -9 30
    13 赫尔城 26 7 8 11 32 48 -16 29
    14 托特纳姆 26 7 7 12 28 32 -4 28
    15 纽卡斯尔 26 6 10 10 33 42 -9 28
    16 米德尔斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26
    17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25
    18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25
    19 布莱克本 25 5 8 12 28 42 -14 23
    20 西布罗姆维奇 27 6 4 17 24 51 -27 22

    2008-2009赛季意甲第26轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 国际米兰 25 18 5 2 44 18 26 59
    2 尤文图斯 26 16 5 5 42 21 21 53
    3 AC米兰 25 14 6 5 42 25 17 48
    4 佛罗伦萨 25 14 3 8 37 24 13 45
    5 热那亚 25 12 8 5 36 25 11 44
    6 罗马 25 13 4 8 37 31 6 43
    7 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38
    8 卡利亚里 25 11 4 10 32 27 5 37
    9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36
    10 亚特兰大 25 11 3 11 31 26 5 36
    11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
    12 乌迪内斯 25 8 7 10 34 37 -3 31
    13 卡塔尼亚 25 8 6 11 24 30 -6 30
    14 桑普多利亚 25 7 8 10 24 29 -5 29
    15 锡耶纳 25 7 6 12 19 26 -7 27
    16 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23
    17 都灵 25 5 8 12 25 39 -14 23
    18 莱切 25 4 10 11 22 39 -17 22
    19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20
    20 雷吉纳 25 3 8 14 20 43 -23 17

    2008-2009赛季西甲第25轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60
    2 皇家马德里 25 18 2 5 57 28 29 56
    3 塞维利亚 25 14 5 6 34 22 12 47
    4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41
    5 瓦伦西亚 24 11 6 7 44 35 9 39
    6 马拉加 24 11 6 7 41 35 6 39
    7 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36
    8 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 36
    9 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31
    10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30
    11 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 29
    12 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28
    13 阿尔梅里亚 24 7 7 10 30 38 -8 28
    14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27
    15 韦尔瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26
    16 皇家贝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26
    17 奥萨苏纳 24 5 9 10 25 30 -5 24
    18 马洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24
    19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21
    20 努曼西亚 24 6 2 16 26 48 -22 20

    2008-2009赛季德甲第22轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43
    2 汉堡 21 13 3 5 33 28 5 42
    3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41
    4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38
    5 沃尔夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36
    6 勒沃库森 22 11 3 8 44 30 14 36
    7 沙尔克04 22 9 7 6 29 21 8 34
    8 斯图加特 21 9 6 6 38 31 7 33
    9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33
    10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29
    11 云达不来梅 21 7 6 8 42 34 8 27
    12 汉诺威96 22 6 6 10 28 41 -13 24
    13 法兰克福 22 6 5 11 28 37 -9 23
    14 波鸿 22 4 9 9 27 36 -9 21
    15 比勒费尔德 22 3 11 8 20 33 -13 20
    16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20
    17 卡尔斯鲁厄 21 5 2 14 18 37 -19 17
    18 门兴格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16

    法甲
    名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
    1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52
    2 图卢兹 26 12 10 4 28 17 11 46
    3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46
    4 马赛 25 12 9 4 39 25 14 45
    5 波尔多 25 12 8 5 41 25 16 44
    6 里尔 26 11 10 5 36 28 8 43
    7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42
    8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39
    9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31
    10 欧塞尔 26 8 7 11 21 25 -4 31
    11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30
    12 南锡 25 7 8 10 23 29 -6 29
    13 格勒诺布尔 26 6 11 9 15 23 -8 29
    14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29
    15 摩纳哥 25 7 7 11 28 31 -3 28
    16 瓦伦辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28
    17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26
    18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26
    19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25
    20 勒阿弗尔 26 4 3 19 19 47 -28 15

    • 评论列表:
    •  过去,忘不掉
       发布于 2022-08-21 13:26:07  回复该评论
    • 8 6 2 0 20 8 12 203 沙尔克04 8 5 1 2 11 5 6 164 云达不来梅 8 4 3 1 14 6 8 155 霍芬海姆 8 4 2 2 15 7 8 146 美因茨 8 4 2 2 12 13
    •  笑拥冷风
       发布于 2022-08-21 15:41:56  回复该评论
    • 5 12 8 5 41 25 16 446 里尔 26 11 10 5 36 28 8 437 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 428 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 399
    •  时间丢了我。
       发布于 2022-08-21 18:38:11  回复该评论
    • 368 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 369 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 3110 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 3011 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 2912 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28

    发表评论:

    Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

    Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

    196体育

    hainanhuimian.com

    好玩手机游戏盒子
    lujiapiano.com