「意甲积分第五轮」意甲积分榜

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84,恩波利-国际米兰,国际米兰-锡耶纳,2 国际米兰 2006-11-26

本文目录:
  • 求最新意甲联赛排名
  • 听说意甲欧战积分沦为第五了下赛季大巴黎跟摩纳哥崛起的话意甲
  • 为什么我大小杯赛都打到第五轮了怎么没得积分
  • 意甲联赛积分榜
  • 问题一:、求最新意甲联赛排名

    回答:

    意甲最新积分榜(截止到2006-02-12第25轮)
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 尤文图斯 25 21 3 1 51 15 36 66
    2 国际米兰 25 17 3 5 48 20 28 54
    3 AC米兰 25 17 3 5 57 24 33 54
    4 佛罗伦萨 25 15 5 5 41 25 16 50
    5 罗马 25 14 6 5 48 25 23 48
    6 利沃诺 25 11 9 5 28 25 3 42
    7 切沃 25 10 8 7 33 28 5 38
    8 桑普多利亚 25 10 7 8 41 33 8 37
    9 拉齐奥 25 8 11 6 31 30 1 35
    10 巴勒莫 25 8 9 8 36 38 -2 33
    11 乌迪内斯 25 7 6 12 25 36 -11 27
    12 阿斯科利 25 5 11 9 24 30 -6 26
    13 锡耶纳 25 6 8 11 29 40 -11 26
    14 雷吉纳 25 7 5 13 26 43 -17 26
    15 卡利亚里 25 5 8 12 27 39 -12 23
    16 梅西纳 25 4 11 10 23 35 -12 23
    17 帕尔马 25 5 8 12 27 43 -16 23
    18 恩波利 25 6 4 15 27 45 -18 22
    19 特雷维索 25 2 8 15 15 38 -23 14
    20 莱切 25 3 5 17 16 41 -25 14

    问题二:听说意甲欧战积分沦为第五了下赛季大巴黎跟摩纳哥崛起的话意甲

    回答:

    体育论坛: 米兰双雄去哪了尤文欧战不靠谱啊不要学国米继续称霸意甲了欧战就是条虫啊葡萄牙都超过意大利了下赛季是不是连法甲都要超越意甲了小世界杯已经是过去式了

    问题三:为什么我大小杯赛都打到第五轮了怎么没得积分

    回答:

    答:你所参加的大小杯赛全部比赛结束后才会给你积分.

    问题四:意甲联赛积分榜

    回答:

    2020年7月9日凌晨,意甲联赛第31轮激战多长,亚特兰大主场2-0击败桑普多利亚,拿到联赛9连胜,超越国米升至第3位;罗马主场2-1逆转帕尔马,终结了3连败,位列积分榜第5位;那不勒斯客场2-1击败热那亚,默滕斯和洛萨诺分别破门。

    亚特兰大主场2-0击败桑普多利亚,升至积分榜第3位。上半场双方均无建树,第66分钟,老帅拉涅利被红牌罚下;第75分钟,马利诺夫斯基开出角球,托洛伊头球打破僵局;第85分钟,穆里尔禁区前打出世界波破门锁定胜局,帮助亚特兰大豪取联赛9连胜。

    罗马主场2-1击败帕尔马,终结联赛3连败。第9分钟,克里斯坦特禁区内犯规,帕尔马获得点球机会,库茨卡主罚一蹴而就;第43分钟,佩雷斯传球,姆希塔良推射扳平比分;第57分钟,主队韦勒图打出世界波破门,完成逆转,罗马终结了联赛3连败。

    其他比赛中,佛罗伦萨主场0-0战平卡利亚里,那不勒斯客场2-1击败热那亚,默滕斯和洛萨诺分别破门;萨索洛客场2-1击败博洛尼亚,都灵主场3-1击败布雷西亚。

    问题五:意甲还有几轮

    回答:

    3轮
    第36轮 06.04.30(周日) 卡利亚里-帕尔玛
    切沃-罗马
    恩波利-国际米兰
    拉齐奥-莱切
    AC米兰-利沃诺
    巴勒莫-佛罗伦萨
    雷吉纳-梅西纳
    桑普多利亚-乌迪内斯
    锡耶纳-尤文图斯
    特雷维索-阿斯科利
    第37轮 06.05.07(周日) 阿斯科利-拉齐奥
    佛罗伦萨-雷吉纳
    国际米兰-锡耶纳
    尤文图斯-巴勒莫
    莱切-切沃
    利沃诺-桑普多利亚
    梅西纳-恩波利
    帕尔玛-AC米兰
    罗马-特雷维索
    乌迪内斯-卡利亚里
    第38轮 06.05.14(周日) 卡利亚里-国际米兰
    切沃-佛罗伦萨
    恩波利-阿斯科利
    拉齐奥-帕尔玛
    AC米兰-罗马
    巴勒莫-梅西纳
    雷吉纳-尤文图斯
    桑普多利亚-莱切
    锡耶纳-利沃诺
    特雷维索-乌迪内斯轮

    问题六:谁有赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

    回答:

    06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
    桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
    罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
    巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
    AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
    梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
    佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
    切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
    卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
    亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

    06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
    锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
    雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
    帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
    利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
    拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
    国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
    恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
    卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
    阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

    06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
    桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
    罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
    巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
    AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
    梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
    佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
    切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
    卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
    亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

    06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
    锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
    雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
    帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
    利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
    拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
    国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
    恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
    卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
    阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

    06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
    都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
    桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
    罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
    AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
    梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
    佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
    切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
    卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
    亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

    06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
    锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
    桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
    雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
    帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
    巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
    拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
    国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
    恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
    阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

    06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
    罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
    帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
    梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
    利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
    佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
    卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
    卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
    亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
    AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

    06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
    锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
    桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
    罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
    雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
    巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
    国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
    恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
    切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
    亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

    06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
    帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
    AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
    梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
    利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
    拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
    佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
    卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
    卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
    阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

    06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
    锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
    罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
    雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
    巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
    利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
    国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
    恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
    切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
    亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

    06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
    锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
    桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
    帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
    巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
    AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
    梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
    拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
    佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
    卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
    阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

    06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
    都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
    罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
    梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
    利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
    国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
    恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
    切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
    卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
    阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

    06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
    锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
    桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
    雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
    巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
    AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
    拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
    恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
    切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
    卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
    亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

    06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
    都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
    罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
    帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
    梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
    利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
    国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
    佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
    卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
    阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

    06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
    桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
    雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
    巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
    AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
    拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
    恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
    切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
    卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
    卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
    亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

    06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
    锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
    罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
    雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
    帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
    利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
    国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
    佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
    卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
    阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

    06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
    桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
    巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
    AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
    梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
    拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
    恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
    切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
    卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
    亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

    06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
    锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
    罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
    雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
    帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
    利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
    国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
    佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
    卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
    阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

    06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
    桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
    巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
    AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
    梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
    拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
    恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
    切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
    卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
    亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

    06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
    乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
    锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
    雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
    帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
    利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
    拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
    国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
    恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
    卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
    阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

    06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
    都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
    桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
    罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
    巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
    AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
    梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
    佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
    切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
    卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
    亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

    从22轮开始就不会在近期踢了.

    关于《「意甲积分第五轮」意甲积分榜》拓展知识
    知识一:意甲四个赛季的最终积分榜

    答:

    05-06
    球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
    排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

    1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
    2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
    3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
    4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
    5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
    6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
    7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
    8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
    9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
    10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
    11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
    12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
    13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
    14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
    15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
    16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
    17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
    18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
    19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
    20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

    06-07
    球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
    排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

    1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97
    2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
    3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
    4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
    5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
    6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
    7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
    8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
    9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
    10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
    11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
    12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
    13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
    14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
    15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
    16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
    17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
    18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
    19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
    20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

    07-08
    球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
    排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

    「意甲积分第五轮」意甲积分榜

    1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
    2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
    3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
    4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
    5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
    6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
    7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
    8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
    9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
    10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
    11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
    12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
    13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
    14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
    15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
    16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
    17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
    18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
    19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
    20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

    08-09
    球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
    排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

    1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
    2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
    3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
    4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
    5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
    6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
    7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
    8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
    9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
    10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
    11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
    12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
    13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
    14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
    15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
    16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
    17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
    18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
    19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
    20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

    知识二:有人了解意甲联赛积分榜是积分是怎么算的吗我不太懂

    答:

    足球联赛,胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分,积分高者排名靠前。如果积分相同,比较净胜球、总进球数、相互间战绩等等。

    • 评论列表:
    •  最後の冰吻
       发布于 2022-08-24 16:45:26  回复该评论
    • 11轮 主队 比分 客队 比赛时间锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12梅西纳 2: 2

    发表评论:

    Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

    Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

    196体育

    hainanhuimian.com

    好玩手机游戏盒子
    lujiapiano.com