「各赛季德甲积分榜」德甲2018赛季积分榜

本文目录:
  • 求上赛季德甲联赛排名
  • 求赛季欧战总积分榜
  • 德甲积分榜
  • 求德甲历史总积分榜
  • 问题一:、求上赛季德甲联赛排名

    回答:

    上赛季(2020-2021赛季)德甲联赛排名如下:

    1、拜仁慕尼黑 ;2、莱比锡红牛;3、多特蒙德 ;4、沃尔夫斯堡;5、法兰克福;6、勒沃库森;7、柏林赫塔 ;8、 门兴格拉德巴赫;9、斯图加特;10、斯图加特;11、霍芬海姆;12、美因茨 13、奥格斯堡;14、柏林赫塔 ;15、比勒费尔德;16、科隆;17、云达不莱梅;18、沙尔克。

    补充:

    德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。

    排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲协会联赛附加赛。

    所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

    [](d1ff "点击查看大图")

    名人堂

    德国足球职业联盟(DFL)7日宣布,中国前足球国脚邵佳一正式入选首批9名“德甲传奇球星名人堂”球星之一,成为德甲的品牌形象大使。

    首批入选“德甲传奇球星名人堂”的共有9名传奇球星,覆盖不同目标市场。除德国本国球星洛塔尔·马特乌斯外,还包括中国(邵佳一、约尔格·阿尔贝茨)、美国(史蒂芬·切伦多洛)、墨西哥(帕维尔·帕尔多)、加纳(Anthony Baffoe)、大洋洲(温顿·鲁费尔)、韩国(车范根)和巴西(保罗·塞尔吉奥)球星8人。

    问题二:求赛季欧战总积分榜

    回答:

    求2012-- 2016赛季欧战总积分榜德甲由于去年的积分已经超过意甲,成为第三联赛,所以有3.5个欧冠名额,意甲只有2.5个欧冠名额。德甲的前三名直接晋级欧冠正赛,第四名需要打资格赛,目前来看,多特蒙德和拜仁已经锁定2个名额,沙尔克04处于领先地位,在联赛还剩2轮的情况下只要不犯错误,直接晋级不是难事,即使2轮全败,也能参加资格赛。目前的第四名门兴领先第五名斯图加特6分,下轮主场对阵无欲无求的奥格斯堡,基本上锁定前四名。意甲只有2支球队可以直接晋级,由于尤文和米兰领先第三名拉齐奥16分以上,在联赛还剩4轮的情况下已锁定2个欧冠席位,拉齐奥、那不勒斯、乌迪内斯及国米跟罗马将为剩下的欧冠资格赛死磕。

    问题三:德甲积分榜

    回答:

    答:沃尔夫斯堡60拜仁慕尼黑57柏林赫塔56斯图加特55汉堡55多特蒙德52沙尔克0449勒沃库森45TSGHoffenheim45云达不来梅39Cologne35汉诺威9635法兰克福32波鸿28科特布斯27比勒费尔德26门兴格拉德巴赫24卡尔斯鲁厄23

    问题四:求德甲历史总积分榜

    回答:

    排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
    (数据截止到07年)

    1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
    2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
    3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
    4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
    5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
    6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
    7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
    8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
    9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
    10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
    11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
    12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
    13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
    14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
    15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
    16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
    17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
    18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
    19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
    20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
    21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
    22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
    23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
    24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
    25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
    26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
    27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
    28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
    29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
    30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
    31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
    32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
    33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
    34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
    35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
    36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
    37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
    38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
    39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
    40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
    41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
    42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
    43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
    44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
    45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
    46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
    47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
    48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
    49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

    问题五:1718赛季德国甲级联赛 积分榜

    回答:

    17-18赛季德国甲级联赛积分榜:

    1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84

    2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63

    3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55

    4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55

    5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55

    6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53

    7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51

    8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49

    9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47

    10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43

    11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42

    12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41

    13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39

    14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36

    15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36

    16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33

    17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31

    18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22

    扩展资料:

    德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

    德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

    资料参考来源:百度百科- 德国足球甲级联赛

    问题六:德甲0607,0708,0809三个赛季的最终积分榜

    回答:

    答:德甲2006/2007赛季最终积分榜积分总榜主场成绩客场成绩NO队赛胜平负进失净赛胜平负得失赛胜平负得失积分1斯图加特3421766137241712323013179443124702沙尔克043421585332211713223011178362321683云达不莱梅3420687640361711153318179534322664拜仁慕尼黑34186105540151711422914177282626605勒沃库森341561354495178362823177372626516纽伦堡3411158433211178722616173861716487汉堡341015943376174942219176652118458波鸿34136154950-1177192330176562620459多特蒙德34128144143-21766519171762922264410柏林赫塔34128145055-51783629251745821304411汉诺威9634128144150-91756623241772818264412比勒费尔德34119144749-21784529241735918254213科特布斯34118153849-111765621221753917274114法兰克福34913124658-121755721301748525284015沃尔夫斯堡34813133745-81766522221727815233716美因茨0534810163457-231764720281726914293417亚琛3497184670-2417548283717431018333418门兴3468202344-2117566151617121482826德甲2007/2008赛季最终积分榜积分总榜主场成绩客场成绩NO队赛胜平负进失净赛胜平负得失赛胜平负得失积分1拜仁慕尼黑34221026821471712504181710522713762云达不莱梅3420687545301713044819177642726663沙尔克0434181065532231710432913178632619644汉堡3414128472621179533011175751715545沃尔夫斯堡3415910584612177642817178363029546斯图加特34164145757017122339191742111838527勒沃库森3415613574017179443213176292527518汉诺威96341310115456-2178543227175572229499法兰克福341210124350-71784524241746719264610柏林赫塔34128143944-51793521181735918264411卡尔斯鲁厄341110133853-151766523221754815314312波鸿341011134854-617593322817521016264113多特蒙德341010145062-121775529241735921384014科特布斯3499163556-211782725201717910363615比勒费尔德34810163560-2517746211817161014423416纽伦堡34710173551-1617575211817231214333117罗斯托克3486203052-2217548172117321213313018杜伊斯堡3485213655-191733111929175210172629德甲2008/2009赛季最终积分榜积分总榜主场成绩客场成绩NO队赛胜平负进失净赛胜平负得失赛胜平负得失积分1沃尔夫斯堡3421678041391716105113175572928692拜仁慕尼黑3420777142291712234523178542619673斯图加特3419786343201712323414177462929644柏林赫塔341969484171712322914177371927635汉堡3419411494721713222713176292234616多特蒙德3415145603723178903411177552626597霍芬海姆3415109634914179533018176563331558沙尔克043414812473512179352615175572120509勒沃库森34147135946131765631221782728244910云达不莱梅3412913645014171043432217251021284511汉诺威96341010144969-2017872312517231218444012科隆34116173550-151745814251771921253913法兰克福3489173960-211754826291735913313314波鸿34711163955-161754823281727816273215门兴3487193962-2317548232717331116353116科特布斯3486203057-27176110192717251011303017卡尔斯鲁厄3485213054-2417548182217311312322918比勒费尔德34416142956-2717287162617287133028

    关于《「各赛季德甲积分榜」德甲2018赛季积分榜》拓展知识
    知识一:近十年德甲联赛的排名表

    答:

    95-96赛季德甲联赛排名

    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

    2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

    3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

    4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

    5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

    6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

    7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

    8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

    9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

    10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

    11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

    12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

    13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

    14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

    15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

    16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

    17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

    18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

    96-97赛季德甲联赛排名

    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

    2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

    3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

    4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

    5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

    6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

    7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

    8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

    9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

    10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

    11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

    12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

    13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

    14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

    15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

    16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

    17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

    18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

    97-98赛季德甲联赛排名

    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

    2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

    3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

    4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

    5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

    6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

    7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

    8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

    9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

    10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

    11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

    12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

    13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

    14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

    15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

    16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

    17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

    18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

    98-99赛季德甲联赛排名

    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

    2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

    3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

    4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

    5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

    6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

    7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

    8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

    9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

    10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

    11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

    12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

    13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

    14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

    15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

    16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

    17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

    18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

    99-00赛季德甲联赛排名

    --------------------------------------------------------------------------------

    2005-1-18 14:09:00 [德国]

    99-00赛季德甲联赛排名

    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

    2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

    3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

    4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

    5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

    6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

    7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

    8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

    9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

    10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

    11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

    12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

    13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

    14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

    「各赛季德甲积分榜」德甲2018赛季积分榜

    15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

    16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

    17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

    18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

    00-01赛季德甲联赛排名

    --------------------------------------------------------------------------------

    2005-1-18 14:12:00 [德国]

    00-01赛季德甲联赛排名

    排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

    2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

    3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

    4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

    5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

    6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

    7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

    8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

    9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

    10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

    11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

    12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

    13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

    14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

    15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

    16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

    17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

    18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

    01-02赛季德甲联赛排名

    排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

    2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

    3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

    4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

    5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

    6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

    7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

    8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

    9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

    10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

    11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

    12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

    13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

    14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

    15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

    16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

    17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

    18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

    02-03赛季德甲联赛排名

    排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

    1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

    2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

    3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

    4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

    5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

    6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

    7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

    8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

    9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

    10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

    11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

    12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

    13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

    14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

    15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

    16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

    17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

    18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

    德甲联赛03-04赛季主场积分榜

    / 2004-08-20 10:11:00 华奥星空

    排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
    1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
    2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
    3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
    4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
    5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
    6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
    7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
    8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
    9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
    10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
    11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
    12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
    13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
    14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
    15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
    16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
    17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
    18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

    04-05
    /history_Matches_Data/2004-2005/39/big/

    05-06
    /history_Matches_Data/2005-2006/39/big/

    知识二:德甲三个赛季的最终积分榜

    答:

    德甲2006/2007赛季最终积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩
    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
    1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70
    2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68
    3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66
    4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60
    5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51
    6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48
    7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45
    8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45
    9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44
    10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44
    11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44
    12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42
    13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41
    14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40
    15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37
    16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34
    17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34
    18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

    德甲2007/2008赛季最终积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩
    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
    1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76
    2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66
    3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64
    4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54
    5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54
    6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52
    7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51
    8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49
    9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46
    10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44
    11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43
    12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41
    13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40
    14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36
    15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34
    16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31
    17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30
    18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

    德甲2008/2009赛季最终积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩
    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
    1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69
    2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67
    3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64
    4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63
    5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61
    6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59
    7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55
    8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50
    9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49
    10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45
    11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40
    12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39
    13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33
    14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32
    15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31
    16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30
    17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29
    18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

    • 评论列表:
    •  烟祭smoke≈
       发布于 2022-08-31 22:14:49  回复该评论
    • 40 43 13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41 14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40 15 罗斯托克 34 11 7
    •  我选择。忘记
       发布于 2022-09-01 01:55:17  回复该评论
    • 484171712322914177371927635汉堡3419411494721713222713176292234616多特蒙德3415145603723178903411177552626597霍芬海姆34151096349141795
    •  猫ル乖乖
       发布于 2022-08-31 23:30:35  回复该评论
    • 6 18 49 64 36 18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32 98-99赛季德甲联赛排名 排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分 1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78 2 勒沃库森 34 17 1

    发表评论:

    Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

    Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

    196体育

    hainanhuimian.com

    好玩手机游戏盒子
    lujiapiano.com