『德甲10月』实况十的拜仁在哪

本文目录:
  • 求1011赛季拜仁慕尼黑的德甲赛程?
  • 凯泽斯劳滕奇迹是什么?
  • 历届德甲冠军和射手王?
  • 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12?
  • 实况十的拜仁在哪?
  • 问题1:求1011赛季拜仁慕尼黑的德甲赛程?

    【答】:

    08月21日 02:30 第1轮 拜仁慕尼黑 2-1 沃尔夫斯堡 战报 08月28日 02:30 第2轮 凯泽斯劳滕 拜仁慕尼黑 09月12日 00:30 第3轮 拜仁慕尼黑 云达不来梅 09月18日 第4轮 拜仁慕尼黑 科隆 09月21日 第5轮 霍芬海姆 拜仁慕尼黑 09月25日 第6轮 拜仁慕尼黑 美因茨 10月02日 第7轮 多特蒙德 拜仁慕尼黑 10月16日 第8轮 拜仁慕尼黑 汉诺威 10月23日 第9轮 汉堡 拜仁慕尼黑 10月30日 第10轮 拜仁慕尼黑 弗赖堡 11月06日 第11轮 门兴 拜仁慕尼黑 11月13日 第12轮 拜仁慕尼黑 纽伦堡 11月20日 第13轮 勒沃库森 拜仁慕尼黑 11月27日 第14轮 拜仁慕尼黑 法兰克福 12月04日 第15轮 沙尔克04 拜仁慕尼黑 12月11日 第16轮 拜仁慕尼黑 圣保利 12月18日 第17轮 斯图加特 拜仁慕尼黑 01月15日 第18轮 沃尔夫斯堡 拜仁慕尼黑 01月22日 第19轮 拜仁慕尼黑 凯泽斯劳滕 01月29日 第20轮 云达不来梅 拜仁慕尼黑 02月05日 第21轮 科隆 拜仁慕尼黑 02月12日 第22轮 拜仁慕尼黑 霍芬海姆 02月19日 第23轮 美因茨 拜仁慕尼黑 02月26日 第24轮 拜仁慕尼黑 多特蒙德 03月05日 第25轮 汉诺威 拜仁慕尼黑 03月12日 第26轮 拜仁慕尼黑 汉堡 03月19日 第27轮 弗赖堡 拜仁慕尼黑 04月02日 第28轮 拜仁慕尼黑 门兴 04月09日 第29轮 纽伦堡 拜仁慕尼黑 04月16日 第30轮 拜仁慕尼黑 勒沃库森 04月23日 第31轮 法兰克福 拜仁慕尼黑 04月30日 第32轮 拜仁慕尼黑 沙尔克04 05月07日 第33轮 圣保利 拜仁慕尼黑 05月14日 第34轮 拜仁慕尼黑 斯图加特 2010/11 德国杯 日期 赛事 主队 比分 客队 战报 08月17日 00:00 第1轮 温德克 0-4 拜仁慕尼黑 战报 10月26/27日 1/16决赛 12月21/22日 1/8决赛 01月25/26日 1/4决赛 03月01/02日 半决赛 05月21日 决赛

    问题2:凯泽斯劳滕奇迹是什么?

    【答】:

    说说吧来源于德国足球联赛的一个说法
    凯泽对上赛季在德乙联赛,夺冠升入德甲联赛。
    在德甲的之一个联赛就夺冠了。

    简单说就是在两年内连续在本国不同级别的联赛里都夺冠。历史上首次由一支升班马一直领先到最后成为冠军 除了球队的整体发挥出色之外,前锋马绍尔(olaf marschall)的突出发挥无疑是凯泽斯劳滕成功的原因之一。
    他很快便成为了凯泽斯劳滕人胜利的代名词。
    这位当年32岁的球员正享受着职业生涯中最辉煌的时刻。
    21个联赛进球绝对不是个小数目,而且其中17个是制胜的进球,再也没有比他更高效的射手了。
    仅仅在前10轮的比赛里,他就7次入选《踢球者》的更佳阵容——直到今天,这仍旧是一个纪录。
    当时的德国国家队主教练福格茨(berti vogts)再也不能对马绍尔坐视不理了。
    1998年10月,头球功夫了得的“oldie”(马绍尔的昵称)时隔多年后重新代表国家队出赛。
    值得一提的是,在那场比赛临结束前,正是凭借着他的进球,德国队得以3比2取胜。
    除了马绍尔之外,“红魔”里还有其他球员取得了长足的进步,例如后防线上的施容博格,在那个赛季里几乎没有人能够盘带球越过他,此外还有中场球员拉蒂尼奥(ratinho)和斯福扎(ciriaco sforza)。
    雷哈格尔是这样形容这些手下爱将的:“他们是关键的球员,是球队的发动机!”在任何情况下,凯泽斯劳滕的打法都相当明确:雷哈格尔让球队从一开始就采取进攻,竭尽全力,持续不断地向对手施加压力。
    1997年11月,《踢球者》已经为凯泽斯劳滕的表现给出了这样一个封面标题“贝岑山的奇迹”——贝岑山(betzenberg)是凯泽斯劳滕的主场弗里茨·瓦尔特体育场(fritz- walter stadion)的所在地。
    这个奇迹一路持续着。
    当特拉帕托尼(giovanni trapattoni)还在慕尼黑与施特伦茨(thomas strunz)等人争吵不休时,凯泽斯劳滕依旧在积分榜上傲视群雄。
    凯泽斯劳滕提前一轮、历史上第四次成为德甲联赛冠军。
    这也是德国足球联赛历史上首次由一支升班马一直领先到最后成为冠军。
    怀抱沙拉盘喜极而泣的雷哈格尔说道:“这个不可思议的神话终于在今天实现了。
    ” 这真是一个足球神话! 凯泽斯劳滕在重返甲级的之一年便夺得德甲冠军,这个奇迹在德甲,乃至全世界恐怕都是前所未有的。
    劳滕人在夺冠的那个夜晚在弗里茨·瓦尔特球场的大屏幕上写出:“谢谢,奥托!”媒体也称雷哈格尔是“普法尔茨的皇帝”(凯泽斯劳滕位于莱因兰·普法尔茨州)。
    97年的吧!好像那个时候德甲在中国很红的时候!

    问题3:历届德甲冠军和射手王?

    【答】:

    赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数
    04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
    03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
    02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
    01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
    00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
    99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
    98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
    97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
    96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
    95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
    94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
    93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
    92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
    91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
    90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
    89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
    88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
    87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
    86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
    85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
    84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
    83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
    82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
    81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
    80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
    79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
    78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
    77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
    76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
    75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
    74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
    73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
    72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
    71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
    70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
    69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
    68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
    67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
    66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
    65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
    64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
    63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球至01年
    赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数
    00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
    99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
    98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
    97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
    96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
    95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
    94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
    93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
    92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
    91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
    90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
    89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
    88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
    87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
    86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
    85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
    84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
    83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
    82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
    81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
    80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
    79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
    78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
    77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
    76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
    75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
    74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
    73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
    72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
    71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
    70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
    69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
    68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
    67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
    66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
    65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
    64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
    63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球射手王历届德甲联赛冠军

    2005-11-30 搏浪体育

    年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
    1948 纽伦堡 1949 VFR曼海曼 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特
    1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯·埃森 1956 多特蒙德 1957 多特蒙德
    1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡 1961 纽伦堡 1962 科隆
    1963 多特蒙德 1964 科隆 1965 云达不来梅 1966 慕尼黑1860 1967 布劳恩施威格
    1968 纽伦堡 1969 拜仁慕尼黑 1970 门兴格拉德巴赫 1971 门兴格拉德巴赫 1972 拜仁慕尼黑
    1973 拜仁慕尼黑 1974 拜仁慕尼黑 1975 门兴格拉德巴赫 1976 门兴格拉德巴赫 1977 门兴格拉德巴赫
    1978 科隆 1979 汉堡 1980 拜仁慕尼黑 1981 拜仁慕尼黑 1982 汉堡
    1983 汉堡 1984 斯图加特 1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑
    1988 云达不来梅 1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特
    1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑 1995 多特蒙德 1996 多特蒙德 1997 拜仁慕尼黑
    1998 凯泽斯劳腾 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑 2001 拜仁慕尼黑 2002 多特蒙德
    2003 拜仁慕尼黑
    德甲历年更佳射手

    2005-12-13 搏浪体育

    04-05 19球 明塔尔(纽伦堡)
    03-04 28球 艾尔顿(不莱梅)
    02-03 21球克里斯蒂安森 埃尔伯
    01-02 20球 阿莫罗索(多特蒙德)
    00-01 22球 巴巴雷茨(汉堡)、桑德(沙尔克04)
    99-00 19球 马克斯(慕尼黑1860)
    98-99 23球 普雷茨(柏林赫塔)
    97-98 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
    96-97 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
    95-96 17球 博比奇(斯图加特)
    94-95 20球 巴斯勒(云达不莱梅)、赫利希(门兴格拉德巴赫)
    93-94 18球 昆茨(凯泽斯劳滕)、耶博阿(法兰克福)
    92-93 20球 耶博阿(法兰克福)、基尔斯滕(勒沃库森)
    91-92 22球 瓦尔特(斯图加特)
    90-91 21球 沃尔法特(拜仁慕尼黑)
    89-90 18球 安德森(法兰克福)
    88-89 17球 阿洛夫斯(科隆)、沃尔法特(拜仁慕尼黑)
    87-88 19球 克林斯曼(斯图加特)
    86-87 24球 拉恩(门兴格拉德巴赫)
    85-86 22球 昆茨(波鸿)
    84-85 26球 埃洛斯(科隆)
    83-84 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
    82-83 23球 沃勒尔(不莱梅)
    81-82 27球 胡鲁贝斯夫(汉堡)
    80-81 29球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
    79-80 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
    78-79 22球 埃洛斯(杜塞尔多夫)
    77-78 24球 迭-穆勒(科隆)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    76-77 34球 迭-穆勒(科隆)
    75-76 29球 费舍尔(沙尔克04)
    74-75 27球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)
    73-74 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)、海因克斯(门兴格拉德巴赫)
    72-73 36球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    71-72 40球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    70-71 24球 科布拉恩(奥伯豪森)
    69-70 38球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    68-69 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    67-68 27球 洛恩(科隆)
    66-67 28球 埃梅利希(多特蒙德)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    65-66 31球 埃梅利希(多特蒙德)
    64-65 24球 布鲁恩迈尔(1860)
    63-64 30球 希勒(汉堡)00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
    99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
    98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
    97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
    96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
    95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
    94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
    93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
    92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
    91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
    90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
    89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
    88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
    87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
    86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
    85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
    84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
    83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
    82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
    81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
    80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
    79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
    78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
    77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
    76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
    75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
    74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
    73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
    72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
    71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
    70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
    69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
    68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
    67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
    66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
    65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
    64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
    63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

    注:从94-95赛季起开始施行胜1场得3分制历届德甲联赛冠军

    2005-11-30 搏浪体育

    年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
    1948 纽伦堡 1949 VFR曼海曼 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特
    1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯·埃森 1956 多特蒙德 1957 多特蒙德
    1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡 1961 纽伦堡 1962 科隆
    1963 多特蒙德 1964 科隆 1965 云达不来梅 1966 慕尼黑1860 1967 布劳恩施威格
    1968 纽伦堡 1969 拜仁慕尼黑 1970 门兴格拉德巴赫 1971 门兴格拉德巴赫 1972 拜仁慕尼黑
    1973 拜仁慕尼黑 1974 拜仁慕尼黑 1975 门兴格拉德巴赫 1976 门兴格拉德巴赫 1977 门兴格拉德巴赫
    1978 科隆 1979 汉堡 1980 拜仁慕尼黑 1981 拜仁慕尼黑 1982 汉堡
    1983 汉堡 1984 斯图加特 1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑
    1988 云达不来梅 1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特
    1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑 1995 多特蒙德 1996 多特蒙德 1997 拜仁慕尼黑
    1998 凯泽斯劳腾 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑 2001 拜仁慕尼黑 2002 多特蒙德
    2003 拜仁慕尼黑
    德甲历年更佳射手

    2005-12-13 搏浪体育

    04-05 19球 明塔尔(纽伦堡)
    03-04 28球 艾尔顿(不莱梅)
    02-03 21球克里斯蒂安森 埃尔伯
    01-02 20球 阿莫罗索(多特蒙德)
    00-01 22球 巴巴雷茨(汉堡)、桑德(沙尔克04)
    99-00 19球 马克斯(慕尼黑1860)
    98-99 23球 普雷茨(柏林赫塔)
    97-98 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
    96-97 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
    95-96 17球 博比奇(斯图加特)
    94-95 20球 巴斯勒(云达不莱梅)、赫利希(门兴格拉德巴赫)
    93-94 18球 昆茨(凯泽斯劳滕)、耶博阿(法兰克福)
    92-93 20球 耶博阿(法兰克福)、基尔斯滕(勒沃库森)
    91-92 22球 瓦尔特(斯图加特)
    90-91 21球 沃尔法特(拜仁慕尼黑)
    89-90 18球 安德森(法兰克福)
    88-89 17球 阿洛夫斯(科隆)、沃尔法特(拜仁慕尼黑)
    87-88 19球 克林斯曼(斯图加特)
    86-87 24球 拉恩(门兴格拉德巴赫)
    85-86 22球 昆茨(波鸿)
    84-85 26球 埃洛斯(科隆)
    83-84 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
    82-83 23球 沃勒尔(不莱梅)
    81-82 27球 胡鲁贝斯夫(汉堡)
    80-81 29球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
    79-80 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
    78-79 22球 埃洛斯(杜塞尔多夫)
    77-78 24球 迭-穆勒(科隆)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    76-77 34球 迭-穆勒(科隆)
    75-76 29球 费舍尔(沙尔克04)
    74-75 27球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)
    73-74 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)、海因克斯(门兴格拉德巴赫)
    72-73 36球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    71-72 40球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    70-71 24球 科布拉恩(奥伯豪森)
    69-70 38球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    68-69 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    67-68 27球 洛恩(科隆)
    66-67 28球 埃梅利希(多特蒙德)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
    65-66 31球 埃梅利希(多特蒙德)
    64-65 24球 布鲁恩迈尔(1860)
    63-64 30球 希勒(汉堡)

    问题4:1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12?

    【答】:

    1月 January2月 February3月 March4月 April5月 May6月 June7月 July8月 August9月 September10月October11月November12月December CFVDVFDFFBGSKDMFG;M.k":ewkr;,田地,女暂别g;gl[rkg;lfkgklgllkpkpvolpekf[右OKLKO[KCL[ODFKAOFPOKJGOGD'LVKOKLGGAS'DLDKJFPOLARGJ'POJFDPGJORJGKDSJIFJanuary 2 February3 March4 April5月May6 June7 July8 August9 September10October11November12December一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December

    『德甲10月』实况十的拜仁在哪

    问题5:实况十的拜仁在哪?

    【答】:

    貌似有拜仁,但是没有德甲。

    拜仁应该在其他联赛球队里

    10里没有拜仁

    • 评论列表:
    •  残影若卟弃
       发布于 2022-05-25 15:59:51  回复该评论
    • y6 June7 July8 August9September10October11November12December一月:January 二月:February 三月:March 四月:April
    •  气人的人
       发布于 2022-05-25 10:29:39  回复该评论
    • 拜仁慕尼黑 1982 汉堡1983 汉堡 1984 斯图加特 1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑1988 云达不来梅 1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑
    •  坠入暗红
       发布于 2022-05-25 13:16:45  回复该评论
    • 66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球63-64 科隆 30 17 11 2 78
    •  月下孤魂
       发布于 2022-05-25 12:44:58  回复该评论
    • 格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球72-73 拜仁慕尼黑 34 2

    发表评论:

    Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

    Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

    196体育

    hainanhuimian.com

    好玩手机游戏盒子
    lujiapiano.com