本文目录:
问题1:莱万几次德甲更佳射手?
【答】:莱万6次德甲更佳射手(多特蒙德2次,拜仁慕尼黑4次),其中在拜仁连续4次蝉联德甲更佳射手,创造了记录。
问题2:历届德甲冠军和射手王?
【答】:赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球至01年
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 更佳射手 进球数
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球射手王历届德甲联赛冠军
2005-11-30 搏浪体育
年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
1948 纽伦堡 1949 VFR曼海曼 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特
1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯·埃森 1956 多特蒙德 1957 多特蒙德
1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡 1961 纽伦堡 1962 科隆
1963 多特蒙德 1964 科隆 1965 云达不来梅 1966 慕尼黑1860 1967 布劳恩施威格
1968 纽伦堡 1969 拜仁慕尼黑 1970 门兴格拉德巴赫 1971 门兴格拉德巴赫 1972 拜仁慕尼黑
1973 拜仁慕尼黑 1974 拜仁慕尼黑 1975 门兴格拉德巴赫 1976 门兴格拉德巴赫 1977 门兴格拉德巴赫
1978 科隆 1979 汉堡 1980 拜仁慕尼黑 1981 拜仁慕尼黑 1982 汉堡
1983 汉堡 1984 斯图加特 1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑
1988 云达不来梅 1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特
1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑 1995 多特蒙德 1996 多特蒙德 1997 拜仁慕尼黑
1998 凯泽斯劳腾 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑 2001 拜仁慕尼黑 2002 多特蒙德
2003 拜仁慕尼黑
德甲历年更佳射手
2005-12-13 搏浪体育
04-05 19球 明塔尔(纽伦堡)
03-04 28球 艾尔顿(不莱梅)
02-03 21球克里斯蒂安森 埃尔伯
01-02 20球 阿莫罗索(多特蒙德)
00-01 22球 巴巴雷茨(汉堡)、桑德(沙尔克04)
99-00 19球 马克斯(慕尼黑1860)
98-99 23球 普雷茨(柏林赫塔)
97-98 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
96-97 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
95-96 17球 博比奇(斯图加特)
94-95 20球 巴斯勒(云达不莱梅)、赫利希(门兴格拉德巴赫)
93-94 18球 昆茨(凯泽斯劳滕)、耶博阿(法兰克福)
92-93 20球 耶博阿(法兰克福)、基尔斯滕(勒沃库森)
91-92 22球 瓦尔特(斯图加特)
90-91 21球 沃尔法特(拜仁慕尼黑)
89-90 18球 安德森(法兰克福)
88-89 17球 阿洛夫斯(科隆)、沃尔法特(拜仁慕尼黑)
87-88 19球 克林斯曼(斯图加特)
86-87 24球 拉恩(门兴格拉德巴赫)
85-86 22球 昆茨(波鸿)
84-85 26球 埃洛斯(科隆)
83-84 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
82-83 23球 沃勒尔(不莱梅)
81-82 27球 胡鲁贝斯夫(汉堡)
80-81 29球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
79-80 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
78-79 22球 埃洛斯(杜塞尔多夫)
77-78 24球 迭-穆勒(科隆)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
76-77 34球 迭-穆勒(科隆)
75-76 29球 费舍尔(沙尔克04)
74-75 27球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)
73-74 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)、海因克斯(门兴格拉德巴赫)
72-73 36球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
71-72 40球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
70-71 24球 科布拉恩(奥伯豪森)
69-70 38球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
68-69 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
67-68 27球 洛恩(科隆)
66-67 28球 埃梅利希(多特蒙德)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
65-66 31球 埃梅利希(多特蒙德)
64-65 24球 布鲁恩迈尔(1860)
63-64 30球 希勒(汉堡)00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
注:从94-95赛季起开始施行胜1场得3分制历届德甲联赛冠军
2005-11-30 搏浪体育
年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
1948 纽伦堡 1949 VFR曼海曼 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特
1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯·埃森 1956 多特蒙德 1957 多特蒙德
1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡 1961 纽伦堡 1962 科隆
1963 多特蒙德 1964 科隆 1965 云达不来梅 1966 慕尼黑1860 1967 布劳恩施威格
1968 纽伦堡 1969 拜仁慕尼黑 1970 门兴格拉德巴赫 1971 门兴格拉德巴赫 1972 拜仁慕尼黑
1973 拜仁慕尼黑 1974 拜仁慕尼黑 1975 门兴格拉德巴赫 1976 门兴格拉德巴赫 1977 门兴格拉德巴赫
1978 科隆 1979 汉堡 1980 拜仁慕尼黑 1981 拜仁慕尼黑 1982 汉堡
1983 汉堡 1984 斯图加特 1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑
1988 云达不来梅 1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特
1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑 1995 多特蒙德 1996 多特蒙德 1997 拜仁慕尼黑
1998 凯泽斯劳腾 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑 2001 拜仁慕尼黑 2002 多特蒙德
2003 拜仁慕尼黑
德甲历年更佳射手
2005-12-13 搏浪体育
04-05 19球 明塔尔(纽伦堡)
03-04 28球 艾尔顿(不莱梅)
02-03 21球克里斯蒂安森 埃尔伯
01-02 20球 阿莫罗索(多特蒙德)
00-01 22球 巴巴雷茨(汉堡)、桑德(沙尔克04)
99-00 19球 马克斯(慕尼黑1860)
98-99 23球 普雷茨(柏林赫塔)
97-98 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
96-97 22球 基尔斯滕(勒沃库森)
95-96 17球 博比奇(斯图加特)
94-95 20球 巴斯勒(云达不莱梅)、赫利希(门兴格拉德巴赫)
93-94 18球 昆茨(凯泽斯劳滕)、耶博阿(法兰克福)
92-93 20球 耶博阿(法兰克福)、基尔斯滕(勒沃库森)
91-92 22球 瓦尔特(斯图加特)
90-91 21球 沃尔法特(拜仁慕尼黑)
89-90 18球 安德森(法兰克福)
88-89 17球 阿洛夫斯(科隆)、沃尔法特(拜仁慕尼黑)
87-88 19球 克林斯曼(斯图加特)
86-87 24球 拉恩(门兴格拉德巴赫)
85-86 22球 昆茨(波鸿)
84-85 26球 埃洛斯(科隆)
83-84 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
82-83 23球 沃勒尔(不莱梅)
81-82 27球 胡鲁贝斯夫(汉堡)
80-81 29球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
79-80 26球 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑)
78-79 22球 埃洛斯(杜塞尔多夫)
77-78 24球 迭-穆勒(科隆)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
76-77 34球 迭-穆勒(科隆)
75-76 29球 费舍尔(沙尔克04)
74-75 27球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)
73-74 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)、海因克斯(门兴格拉德巴赫)
72-73 36球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
71-72 40球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
70-71 24球 科布拉恩(奥伯豪森)
69-70 38球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
68-69 30球 格-穆勒(拜仁慕尼黑)
67-68 27球 洛恩(科隆)
66-67 28球 埃梅利希(多特蒙德)、格-穆勒(拜仁慕尼黑)
65-66 31球 埃梅利希(多特蒙德)
64-65 24球 布鲁恩迈尔(1860)
63-64 30球 希勒(汉堡)
问题3:皮萨罗拿过德甲更佳射手么?
【答】:皮萨罗没拿过德甲更佳射手.萨尼袄儿29岁姓名:萨格诺尔(Willy Sagnol) 国籍:法国生日:1977年3月18日身高:1米80体重:78公斤位置:右后卫/中卫效力球队:拜仁慕尼黑 沙尔克04三个守门员: 1号 弗兰克·罗斯特姓名: 弗兰克·罗斯特 英文名称:Frank Rost 粤语译音:路斯特 国籍: 德国 出生日期: 1973.06.30 出生地点: 德国莱比锡 身高: 194cm 体重: 90kg 场上位置: 守门员 场上编号: 1 所属团队: 史浩克零四 12号曼努埃尔·诺尔姓名: 曼努埃尔·诺尔 英文名称:Manuel Neuer 粤语译音: 国籍: 德国 出生日期: 1986.03.27 出生地点: 身高: 190cm 体重: 80kg 场上位置: 守门员 场上编号: 12 所属团队: 史浩克零四30号丹尼斯·拉姆西克姓名: 丹尼斯·拉姆西克 英文名称:Dennis Lamczyk 粤语译音: 国籍: 德国 出生日期: 1987.02.15 出生地点: 身高: 190cm 体重: 87kg 场上位置: 守门员 场上编号: 30 所属团队: 史浩克零四
问题4:历届世界杯更佳射手是谁?
【答】:答:举办时间主办国选手名字国家入球数11930年乌拉圭斯塔皮利阿根廷821934年意大利纳依奥托利捷克斯洛伐克4斯科阿皮奥意大利4科纳德国431938年法国雷奥塔斯巴西841950年巴西夏依尔巴西751954年瑞士科奇士匈牙利1161958年瑞典方丹法国1371960年智利阿尔伯特匈牙利4依艾科维奇南斯拉夫4依万诺夫苏联4桑切斯智利4加林查巴西4迪迪巴西481962年英格兰尤西比奥葡萄牙991970年墨西哥穆勒西德10101974年西德朗多波兰7111978年阿根廷肯佩斯阿根廷6121982年西班牙罗西意大利6131986年墨西哥莱茵克尔英格兰6141990年意大利斯基拉奇意大利6151994年美国斯托伊奇科夫保加利亚6萨尔连科俄罗斯6161998年法国苏克克罗地亚6172002年日韩罗纳尔多巴西8
问题5:历届世界杯更佳射手?
【答】:答:1930乌拉圭世界杯更佳射手:斯塔比尔(阿根廷)8球1934意大利世界杯更佳射手:内耶德里(捷克斯洛伐克)4球柯南(德国)4球斯奇亚维奥(意大利)4球1938法国世界杯更佳射手:莱昂尼达斯(巴西)8球1950巴西世界杯更佳射手:阿德米尔(巴西)9球1954瑞士世界杯更佳射手:柯奇士(匈牙利)11球1958瑞典世界杯更佳射手:方丹(法国)13球1962智利世界杯更佳射手:加林查(巴西)4球瓦瓦(巴西)4球阿尔伯特(匈牙利)4球伊万诺夫(苏联)4球杰尔科维奇(南斯拉夫)4球桑切斯(智利)4球1966英格兰世界杯更佳射手:尤西比奥(葡萄牙)9球1970墨西哥世界杯更佳射手:穆勒(西德)10球1974西德世界杯更佳射手:拉托(波兰)7球1978阿根廷世界杯更佳射手:肯佩斯(阿根廷)6球1982西班牙世界杯更佳射手:罗西(意大利)6球1986墨西哥世界杯更佳射手:莱茵克尔(英格兰)6球1990意大利世界杯更佳射手:斯基拉奇(意大利)6球1994美国世界杯更佳射手:斯托伊奇科夫(保加利亚)6球萨连科(俄罗斯)6球1998法国世界杯更佳射手:苏克(克罗地亚)6球2002韩日世界杯更佳射手:罗纳尔多(巴西)8球