『2009德甲积分榜』2008——2009赛季德甲积分排行榜

本文目录:
  • 2008——2009赛季德甲积分排行榜?
  • 求德甲0910首轮积分榜?
  • 请问一下德甲实时积分榜在哪可以看到?
  • 0910赛季德甲和英超的积分榜排名和射手榜排名?
  • 求一个0910赛季即上个赛季的英超、德甲的第38轮的积分榜 ?
  • 问题1:2008——2009赛季德甲积分排行榜?

    【答】:

    德甲最新积分榜(截止到2008-09-15) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 汉堡 4 3 1 0 11 7 4 10 2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 10 4 6 8 3 沙尔克04 4 2 2 0 8 4 4 8 4 多特蒙德 4 2 2 0 8 6 2 8 5 斯图加特 4 2 1 1 5 3 2 7 6 霍芬海姆 4 2 1 1 6 5 1 7 7 勒沃库森 4 2 0 2 11 8 3 6 8 沃尔夫斯堡 4 1 3 0 8 7 1 6 9 云达不来梅 4 1 2 1 8 6 2 5 10 柏林赫塔 4 1 2 1 6 7 -1 5 11 波鸿 4 1 1 2 4 4 0 4 12 汉诺威96 4 1 1 2 5 6 -1 4 13 科隆 4 1 1 2 4 6 -2 4 14 卡尔斯鲁厄 3 1 0 2 2 4 -2 3 15 门兴格拉德巴赫 4 1 0 3 5 11 -6 3 16 法兰克福 3 0 2 1 3 5 -2 2 17 比勒菲尔德 4 0 2 2 5 9 -4 2 18 科特布斯 4 0 1 3 0 7 -7 1

    问题2:求德甲0910首轮积分榜?

    【答】:

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 沃尔夫斯堡 1 1 0 0 2 0 2 3
    2 法兰克福 1 1 0 0 3 2 1 3
    3 沙尔克04 1 1 0 0 2 1 1 3
    4 柏林赫塔 1 1 0 0 1 0 1 3
    4 多特蒙德 1 1 0 0 1 0 1 3
    6 波鸿 1 0 1 0 3 3 0 1
    6 门兴格拉德巴赫 1 0 1 0 3 3 0 1
    8 勒沃库森 1 0 1 0 2 2 0 1
    8 美因茨 1 0 1 0 2 2 0 1
    10 拜仁慕尼黑 1 0 1 0 1 1 0 1
    10 霍芬海姆 1 0 1 0 1 1 0 1
    10 汉堡 1 0 1 0 1 1 0 1
    10 弗赖堡 1 0 1 0 1 1 0 1
    14 云达不来梅 1 0 0 1 2 3 -1 0
    15 纽伦堡 1 0 0 1 1 2 -1 0
    16 汉诺威96 1 0 0 1 0 1 -1 0
    16 科隆 1 0 0 1 0 1 -1 0
    18 斯图加特 1 0 0 1 0 2 -2 0名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
    2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
    3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
    4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70
    5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
    6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
    7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
    8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
    9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
    10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
    11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
    12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
    13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
    14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
    15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
    16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36
    17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
    18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
    19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
    20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

    『2009德甲积分榜』2008——2009赛季德甲积分排行榜

    2009-2010德甲最终积分榜

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
    2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
    3 云达不来梅 34 17 10 7 71 40 31 61
    4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
    5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
    6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
    7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
    8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
    9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
    10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
    11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
    12 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 43 60 -17 39
    13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
    14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
    15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
    16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
    17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
    18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24/global/score/Germany/

    问题3:请问一下德甲实时积分榜在哪可以看到?

    【答】:

    去直播吧网站-数据-德甲,就能看到积分榜了,还能看赛程。数据够详细。

    问题4:0910赛季德甲和英超的积分榜排名和射手榜排名?

    【答】:

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86 2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85 3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75 4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70 5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67 6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64 7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63 8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61 9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50 10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50 11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47 12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46 13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44 14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39 15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38 16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36 17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35 18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30 19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30 20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70 2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65 3 云达不来梅 34 17 10 7 71 40 31 61 4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59 5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57 6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55 7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52 8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50 9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47 10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46 11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42 12 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 43 60 -17 39 13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38 14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35 15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33 16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31 17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28 18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 2

    问题5:求一个0910赛季即上个赛季的英超、德甲的第38轮的积分榜 ?

    【答】:

    RT名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
    2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
    3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
    4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70
    5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
    6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
    7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
    8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
    9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
    10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
    11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
    12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
    13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
    14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
    15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
    16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36
    17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
    18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
    19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
    20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

    2009-2010德甲最终积分榜

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
    2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
    3 云达不来梅 34 17 10 7 71 40 31 61
    4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
    5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
    6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
    7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
    8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
    9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
    10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
    11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
    12 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 43 60 -17 39
    13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
    14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
    15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
    16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
    17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
    18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24英超: 名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
    1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
    2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
    3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
    4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70
    5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
    6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
    7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
    8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
    9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
    10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
    11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
    12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
    13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
    14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
    15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
    16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36
    17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
    18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
    19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
    20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

    德甲:
    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
    1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
    2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
    3 云达不来梅 34 17 10 7 71 40 31 61
    4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
    5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
    6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
    7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
    8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
    9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
    10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
    11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
    12 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 43 60 -17 39
    13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
    14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
    15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
    16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
    17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
    18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分 1 国际米兰 24 17 5 2 42 17 25 56 2 尤文图斯 24 14 5 5 39 21 18 47 3 ac米兰 24 13 6 5 41 25 16 45 4 佛罗伦萨 24 13 3 8 35 23 12 42 5 热那亚 24 11 8 5 35 25 10 41 6 罗马 24 12 4 8 36 31 5 40 7 卡利亚里 24 11 4 9 32 26 6 37 8 亚特兰大 24 11 3 10 31 25 6 36 9 帕勒莫 24 11 3 10 32 29 3 36 10 那不勒斯 24 10 5 9 32 28 4 35 11 拉齐奥 24 9 5 10 33 37 -4 32 12 乌迪内斯 24 8 7 9 34 36 -2 31 13 锡耶纳 24 7 6 11 19 25 -6 27 14 卡塔尼亚 24 7 6 11 22 30 -8 27 15 桑普多利亚 24 6 8 10 23 29 -6 26 16 博洛尼亚 24 5 8 11 26 38 -12 23 17 莱切 24 4 10 10 22 37 -15 22 18 都灵 24 4 8 12 24 39 -15 20 19 切沃 24 4 8 12 17 33 -16 20 20 雷吉纳 24 3 8 13 20 41 -21 17

    • 评论列表:
    •  不理晨昏
       发布于 2022-05-25 22:53:43  回复该评论
    • 009-2010德甲最终积分榜 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 702 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 653 云达不来梅 34
    •  柔软又猖狂
       发布于 2022-05-25 18:02:30  回复该评论
    • 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36 17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35 18 伯恩利 38 86 24 42 82 -40 30 19 胡尔城

    发表评论:

    Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

    Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

    196体育

    hainanhuimian.com

    好玩手机游戏盒子
    lujiapiano.com