本文目录:
问题1:英超联赛排名?
【答】:英超联赛排名如下:1、曼彻斯特城2、利物浦3、切尔西4、阿森纳5、托特纳姆热剌6、曼彻斯特联7、西汉姆联8、狼队9、纽卡斯尔联10、莱切斯特城11、布莱顿12、布伦特福德13、南安普敦14、水晶宫15、阿斯顿维拉16、利兹联17、伯恩利18、埃弗顿19、沃特福德20、诺维奇
问题2:查看历届英超排行榜?
【答】:2000-2005的前10名和积分2000-01赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64
7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50
9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1曼联
2阿森纳
3纽卡斯尔联
4切尔西
5利物浦
6布莱克本
7埃弗顿-159
8南安普敦-352
9曼城-751
10托特纳姆热刺-1150
11米德尔斯堡
12查尔顿-1149
13伯明翰-848
14富勒姆-948
15利兹联
16阿斯顿维拉-545
17博尔顿-1044
18西汉姆联-1742
19西布罗姆维奇-3626
20桑德兰-4419
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球积分
1阿森纳
2切尔西
3曼联
4利物浦
5纽卡斯尔
6阿斯顿维拉
7查尔顿
8博尔顿
9富勒姆
10伯明翰
11米德尔斯堡
12南安普顿
13朴茨茅斯
14热刺
15布莱克本
16曼城
17埃弗顿
18莱切斯特
19利兹联
20狼队
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32
问题3:曼联英超排名第几?
【答】:著1,人总是从平坦中获得的教益少,从磨难中获得的i打开b o 1 7 9 ℃ 0 𝙈
问题4:英超莱斯特城排名第几了啊?
【答】:答:这次英超莱斯特城表现的还是挺不错的,现在在积分榜上的第三名,积分48,第二名是曼彻斯特城50分,8bet,之一名是利物浦64分。
问题5:英超各球队实力排名顺序怎样?
【答】:每年的成绩都是不一样的,如果你问的是英超联赛冠军数量的话曼联13次 切尔西6次 阿森纳3次 曼城两次 莱斯特城和布莱克本各一次1.曼城
2.切尔西
3.热刺
4.利物浦
5.沃特福德
6.阿森纳
7.哈斯菲尔德
8.曼联